0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
OWON VDS6102 – это двухканальный USB-осциллограф со встроенным функциональным генератором сигналов. Устройство обладает полосой пропускания 100 МГц, большим объемом памяти в 10 млн точек и частотой дискретизации 1 Гвыб/с.
Осциллограф OWON VDS6102 совместим с Android, iOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows NT, Windows XP, VISTA. Имеет стандартные интерфейсы USB, LAN, WiFi (опционально).
Особенности
- Ультратонкий корпус (высота всего 18 мм).
- Полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации в реальном времени 1 Гвыб/с.
- Встроенный генератор сигналов (частота 5 МГц).
- Вертикальное разрешение: 8 бит.
- Глубина памяти: 10 млн точек.
- Одновременное отображение результатов БПФ или режима X-Y и сигнала.
- Поддержка SCPI-команд программирования.
- Поддержка LabVIEW.
- Питание от интерфейса USB Type-C, обеспечивающего более быструю передачу данных.
Технические характеристики
| Модель | VDS6102 | VDS6102A |
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 100 МГц | |
| Каналы | 2 + 1 (генератор) | |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |
| Время нарастания | ≤3.5 нс | |
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел~100 с/дел, с шагом из ряда 1-2-5 | |
| Режимы дискретизации | обычный, пиковый детектор, усреднение | |
| Максимальная длина записи | 10 МБ | |
| Режимы входа | открытый вход (DC), закрытый вход (AC), заземление | |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 2%, параллельно с 15 пФ ± 5 пФ | |
| Вертикальная чувствительность | 2 мВ/дел~5 В/дел | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | 14 бит |
| Макс. входное напряжение | 40 Впик-пик (постоянное+переменное) | |
| Коэффициент деления пробника | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| Изоляция каналов | 50 Гц: 100:1, 10 МГц: 40:1 | |
| Тип интерполяции | Sin(x)/x | |
| Диапазон смещения | ±2 В (2 мВ/дел – 50 мВ/дел); ±20 В (100 мВ/дел – 500 мВ/дел); ±40 В (1 В/дел – 5 В/дел) |
|
| Низкочастотный предел для закрытого входа | ≥5 Гц (на входе BNC, уровень -3 дБ) | |
| Тип запуска | по фронту (Edge), по видеосигналу (Video), по скорости нарастания (Slope), по длительности импульса (Pulse) | |
| Стандарты видеосигнала | NTSC, PAL и SECAM | |
| Режим запуска | авто, ждущий, однократный | |
| Режим XY | полоса пропускания: полная полоса, отличие фаз: ±3 градуса | |
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B, Delay A→B, +Width, -Width, +Duty, -Duty | |
| Интерфейсы | USB (Type-C), LAN; Wi-Fi (опционально) | |
| Потребляемая мощность | < 8 Вт | |
| Габариты | 190 × 120 × 18 мм | |
| Вес | 380 г | |
| Встроенный генератор сигналов | ||
| Стандартные сигналы | синусоидальный (0.1 Гц - 5 МГц), прямоугольный (0.1 Гц - 200 кГц), треугольный (1 Гц - 10 кГц), импульсный (1 Гц - 10 кГц) | |
| Макс. частота | 5 МГц | |
| Макс. частота дискретизации | 25 Мвыб/с | |
| Количество каналов | 1 | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Амплитуда | 10 мВпик-пик - 5 Впик-пик | |
| Смещение по постоянному току | ±2.5 В | |
| Выходное сопротивление | 50 Ом (типично) | |
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для OWON VDS6102 (англ.).
Комплектация
- USB-осциллограф OWON VDS6102 — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Адаптер питания — 1 шт.
- Кабель Type-C — 1 шт.
- Кабель Q9 — 1 шт.
- Щупы — 2 шт.
- Диск с программным обеспечением — 1 шт.
Осциллографы и работа с ними
| Количество каналов | двухканальный |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Тип | со встроенным генератором USB |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб/с |
| Объем памяти | 10 МБ |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
