0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
RIGOL DG1022Z – это многофункциональный универсальный генератор сигналов, в котором используется инновационная технология SiFi (Signal Fidelity) для стабильных, высокоточных и чистых (с низким уровнем помех) сигналов. Превосходные характеристики, удобство и универсальность сочетающихся функций делает этот генератор сигналов идеальным для симуляция датчиков и сигналов естественной среды, моделирования электронных схем, проверки последовательных шин и микросхем. Двухканальный генератор сигналов RIGOL DG1022Z обладает интуитивным пользовательским интерфейсом и удобной панелью управления с визуальными подсказками.
Особенности
- Технология SiFi (Signal Fidelity): последовательное генерирование сигнала произвольной формы, восстановление сигнала без искажений, точно регулируемая частота дискретизации, низкий уровень фазового дрожания (200 пс).
- 2 канала.
- 5 стандартных форм сигнала и 160 встроенных сигналов произвольной формы:
- синусоидальный;
- импульсный;
- прямоугольный (меандр);
- пилообразный;
- шум.
- Частота дискретизации200 Мвыб/с, вертикальное разрешение 14 бит.
- Разнообразные модуляции:
- AM;
- FM;
- PM;
- ASK;
- FSK;
- PSK;
- PWM;
- Свипирование;
- Burst.
- Удобный интерфейс редактирования произвольных сигналов.
- Стандартная функция суммирования сигналов.
- Стандартные интерфейсы: USB хост и устройство, LAN.
- 3,5-дюймовый цветной ЖК дисплей.
Технические характеристики
| Стандартные сигналы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, имплульсный, шум произвольные сигналы | |||
| Синусоидальный | 1 мкГц - 25 МГц | |||
| Прямоугольный | 1 мкГц - 25 МГц | |||
| Имплульсный | 1 мкГц - 15 МГц | |||
| Пилообразный | 1 мкГц - 500 кГц | |||
| Гармонический | 1 мкГц - 10 МГц | |||
| Шум | 25 МГц | |||
| Произвольные сигналы | 1 мкГц - 10 МГц | |||
| Макс. выходная частота | 25 МГц | |||
| Частота дискретизации | 200 МВыб./с | |||
| Модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM | |||
| Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | ||||
| Время нарастания/спада | <10 нс | |||
| Выброс | <5% | |||
| Скважность | 0,01% - 99,99% (ограничен текущей настройкой частоты) | |||
| Дрожание | ≤5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | ||||
| Длительность импульса | ≥16 нс (ограничен текущей настройкой частоты) | |||
| Время нарастания/спада | ≥10 нс | |||
| Выброс | <5% | |||
| Дрожание | ≤5 МГц 2 ппм + 200 пс | Режим Ramp: характеристики пилообразного сигнала | ||
| Линейность | ≤1% пикового вывода | |||
| Симметричность | 0% до 100% | |||
| Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | ||||
| Длительность сигнала | 2 Мточек (16 Мточек, опц.) | |||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |||
| Частота дискретизации | 200 МВыб./с | |||
| Мин. время нарастания/спада | <10 нс | |||
| Дрожание (RMS) | ≤5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Величины на выходе | ||||
| Амплитуда | ≤10 МГц: 1.0 мВпп - 10 Впп ≤30 МГц: 1.0 мВпп - 5,0 Впп ≤60 МГц: 1.0 мВпп - 2,5 Впп |
|||
| Точность амплитуды (1 кГц) |
± 1% настройки + 1 мВ | |||
| Неравномерность амплитудной характеристики | ≤10 МГц: ±0,1 дБ ≤60: МГц ±0,2 дБ |
|||
| DC смещение | ||||
| Диапазон | ±5 В AC + DC | |||
| Точность | 1% настройки + 5 мВ + 0,5% амплитуды | |||
| AM модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Глубина | 0% - 120% | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| FM модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Частота модуляции | 2 мГц - 1 МГц | |||
| PM модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Девиация фазы | 0° - 360° | |||
| ASK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% скважности прямоугольного сигнала | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| FSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (за исключением DC) | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% скважности прямоугольного сигнала | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| PWM модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | импульсный | |||
| Источник | внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Девиация | 0% - 100% длины импульса | |||
| Внешний вход модуляции | ||||
| Входной диапазон | 75 мВ RMS - ±5 В AС + DC | |||
| Входная полоса пропускания | 50 кГц | |||
| Входное сопротивление | 1000 Ом | |||
| Основные характеристики | ||||
| Дисплей | 3,5-дюймовый ЖК (320 × 240 пикселей) | |||
| Интерфейсы | USB хост, USB устройство, LAN | |||
| Питание | 100 В - 240 В (45 Гц - 440 Гц), CATII | |||
| Габариты | 261,5 × 112 × 318,4 мм | |||
| Вес | 4,5 кг | |||
Краткое руководство пользователя
Загрузить краткое руководство пользователя для RIGOL DG1022Z (англ.).
Дополнительные характеристики
Загрузить дополнительные характеристики для RIGOL DG1022Z (англ.).
Комплектация
- Генератор сигналов RIGOL DG1022Z — 1 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Кабель BNC — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
| Количество каналов | двухканальный |
| Максимальная частота сигнала | 25 МГц |
Нет отзывов об этом товаре.
