0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Pro'sKit MT-2019 – это точный, безопасный и простой в использовании аналоговый мультиметр с питанием от батарей. Устройство используется для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления и емкости. Кроме того, мультиметр оснащен функциями тестирования батарей, проверки транзисторов, диодов и светодиодов.
Особенности
- Высокоточный мультиметр с защитой от перегрузки (предохранитель 0,5 А / 250 В).
- Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление и емкость.
- Тестирует батареи, проверяет транзисторы, диоды и светодиоды.
- Поставляется с комплектом измерительных щупов 1000 В/10 А.
- Позолоченная печатная плата, устойчивая к окислению и обладающая высокой проводимостью.
- Отдельные модули печатной платы и батарейного отсека для большей безопасности.
- Противоскользящий резиновый корпус обеспечивает удароустойчивость.
- Встроенная в корпус подставка.
Технические характеристики
| Измерение постоянного напряжения | 0,1 В / 2,5 В / 10 В / 50 В / 250 В, точность ±3.0% 1000 В, точность ±4.0% |
| Измерение переменного напряжения | 10 В / 50 В / 250 В, точность ±4.0% 1000 В, точность ±5.0% |
| Измерение постоянного тока | 0,05 мА / 2,5 мА / 25 мА / 250 мА, точность ±3.0% |
| Измерение сопротивления | ×1(0,2~2 кОм)/×10(2~20 кОм)/×100(20~200 кОм) ×1 кОм (200~2 МОм)/ ×10 кОм (2 кОм~20 МОм) |
| Измерение емкости | 2000 мкФ |
| Тестирование батарей | 1,5 В / 9 В |
| Проверка транзисторов | hFE: 0-1000 |
| Проверка диодов и светодиодов | есть |
| Прозвонка цепи со звуковой индикацией | есть |
| Питание | 1,5 В AAA × 2 шт. и 9 В (NEDA1604) × 1 шт. (не входит в комплект) |
| Габариты | 160 мм × 105 мм × 40 мм |
| Вес | 390 г (с батареями) |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для Pro'sKit MT-2019 (англ.).
Комплектация
- Аналоговый мультиметр Pro'sKit MT-2019 — 1 шт.
- Измерительные щупы — 1 компл.
Всё о работе с мультиметрами
| Тип | стрелочный |
| Выбор диапазона | ручной выбор диапазона |
| Постоянное напряжение | до 1000 В |
| Переменное напряжение | до 1000 В |
| Сопротивление | до 20 МОм |
| Переменный ток | не измеряет переменный ток |
| Частота | не измеряет частоту |
| Индуктивность | нет |
| Температура | нет |
| Мощность | нет |
| Скважность | нет |
| True RMS | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | есть |
| Аналоговая гистограмма | нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Постоянный ток | до 250 мА |
| Разрядность | стрелочный |
| Емкость | до 2000 мкФ |
| NCV | нет |
| Тестирование батарей | да |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
