0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Цифровой мультиметр 83V/EUR (3947847) измеряет силу постоянного и переменного тока, напряжение, частоту, сопротивление и емкость. Есть функция проверки диодов и целостности цепи. Обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностью поиска неполадок, повышенной точностью и разрешающей способностью, что позволяет решать больше проблем в сфере электроприводов, промышленной автоматизации, в системах распределения энергии и в электромеханическом оборудовании.
Модели 80V по функциям очень похожи на классические модели 80 серии, но обладают большими возможностями, безопасностью, удобством и защитой от ударов.
Особенности
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
- Функция Min/Max/Alert и Touch Hold
- Фиксация пиковых значений при записи переходных процессов до 250 мкс
- Устойчив к падениям с высоты до 1 метра (соответствие IEC 61010-1:2001) и скачкам напряжения до 8000 В
- Аналоговая гистограмма
- Звуковой сигнал при неправильном подключении щупов
- ЖК-дисплей с двухуровневой подсветкой
- Режим «сна» для экономии ресурса батареи
- Удобный доступ к батарейному отсеку для быстрой замены батареи без повреждения отметки о калибровке
- Магнитный держатель, дающий возможность освободить руки во время работы
Технические характеристики
| Функция | Диапазон (макс.) | Погрешность | Макс.разрешение |
|---|---|---|---|
| DC-напряжение | 1000 В | ±(0,1%+1) | 100 мкВ |
| АC-напряжение | 1000 В | ±(0,5%+2) | 0,1 мВ |
| Постоянный ток (DC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(0,4%+2) | 0,01 мА |
| Переменный ток (АC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(1,2%+2) | 0,1 мкА |
| Сопротивление | 50 МОм | ±(0,4%+1) | 0,1 Ом |
| Емкость | 9,999 мкФ | ±(1%+2) | 0,01 нФ |
| Частота | 200 кГц | ±(0,005%+1) | 0,01 Гц |
| Коэффициент заполнения | 0,999 | ±(0,2% на кГц +0,1%) | 0,001 |
| Электропроводимость | 60,00 нСм | ±(1,0%+10) | 0,01 нСм |
| Тест диодов | 3 В | ±(2% + 1) | 1 мВ |
| Температура (датчики поставляются отдельно) | от -200,0°C до 1090°C | ||
| Температурный зонд ВК | от -40,0°C до 260°C | ||
| Безопасность | ANSI/ISA S82.01; EN61010-1 CAT IV 600V и CAT III, 1000 V | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | цифровой: 6000-разрядный, 4 обновления в секунду аналоговый: 32 сегмента, 40 обновлений в секунду частота: 19 999 отсчетов, 3 обновления в секунду при > 10 Гц |
||
| Рабочая температура | от -20°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | ||
| Влажность (при условии отсутствия конденсата) | 0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 70% (35°C - 55°C) |
||
| Высота над уровнем моря (для работы) | 2 000 м | ||
| Ресурс батареи | 400 часов без подсветки | ||
| Вибрация | В соответствии MIL-PRF-28800 для приборов класса 2 | ||
| Габариты (с футляром) | 201 x 98 x 52 мм | ||
| Вес | 355 г (с футляром и гибким держателем – 624 г) | ||
Комплектация
- Мультиметр Fluke 83V/EUR – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL75 – 1 шт.
- Комплект зажимов типа «крокодил» AC175 – 1 шт.
- Батарея 9 В (установлена) – 1 шт.
- Футляр – 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами
Нет отзывов об этом товаре.
