0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Комплект FLUKE 87V-MAXE2 KIT (5160712) содержит цифровой True RMS мультиметр (LCD, с подсветкой экрана и кнопок), прорезиненные эргономичные зажимы типа «крокодил» (AC220 “SureGrip”), набор термоустойчивых силиконовых проводов (TL224 “SureGrip”), удлинители щупов, щупы для работы в условиях высоковольтного напряжения с защитой для пальцев (TL238 “SureGrip”) – открытые металлические части менее 4 мм.
Подходит для использования в суровых условиях (при этом не теряет функциональных возможностей), а также для диагностики оборудования, проверки диодов, измерения проводимости цепи, коэффициента заполнения, емкости конденсаторов.
Особенности
- Выдерживает падение с 4-метровой высоты, благодаря прочному корпусу
- Измерение тока и напряжения осуществляется в True-RMS-режиме, что обеспечивает максимально точные показатели во время работы с нелинейными сигналами
- Встроенная термопара 80BK-A с диапазоном измерений от -40ºC до 260ºC
- Функция фиксации данных на экране (Touch Hold)
- Класс защиты ІР67: пыленепроницаемость – 100%, защита от попадания воды при кратковременном погружении
- ToolPak – магнитная система для крепления и подвешивания прибора, позволяющая разместить его в удобном месте или на уровне глаз и освободить руки
- При неправильном подключении тестовых щупов прибор подает звуковой сигнал
- Категория безопасности: IEC61010-1 (степень загрязнения 2), IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
- Батарея: до 800 часов работы (без использования подсветки)
- Гарантия: ограниченная пожизненная
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение | 1000 В |
Погрешность | ±(0,05%+1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Переменное напряжение | Максимальное напряжение | 1000 В |
Погрешность | ±(0,7% + 4) True RMS | |
Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц (с фильтром низких частот) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Сила постоянного тока | Максимальная сила тока | 10 А (20 А на 30 секунд максимум) |
Погрешность | ±(0,2%+2) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Переменный ток | Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
Погрешность | ±(1,0%+2) True RMS | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Сопротивление | Максимальное сопротивление | 50 МОм |
Погрешность | ±(0,2%+1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
Емкость | Максимальная емкость | 9,999 мкФ |
Погрешность | ±(1%+2) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
Частота | Максимальная частота | 200 кГц |
Погрешность | ±(0,005%+1) | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Коэффициент заполнения | Коэффициент заполнения | 0.999 |
Погрешность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
Максимальное разрешение | 0,1% | |
Температура | Диапазон | -200,0°C - 1090°C -328,0°F - 1994,0°F (датчики поставляются отдельно) |
Температурный зонд 80 BK-А | От -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C или 2% (большее из значений) | |
От -40,0 °F до 500 °F, ± 4,0 °F чи 2% (большее из значений) | ||
Электропроводимость | Максимальная электропроводимость | 60,00 нСм |
Погрешность | ±(1,0%+10) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
Тестирование диодов | Диапазон | 2 В |
Разрешение | 0,001В | |
Погрешность | ± (1% + 1) | |
Фильтр низких частот | есть | |
Условия окружающей среды | ||
Рабочая температураа | от -40 °C (до 20 минут) до +55 °C | |
Температура хранения | -40°C до +60°C | |
Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
Общие характеристики | ||
Дисплей | 6000 отсчетов, частота обновления 4 выб/сек 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения |
|
Габариты | 215 × 101 × 60 мм (с футляром) | |
Вес с футляром | 700 г | |
Время работы батареи | около 800 часов без подсветки |
Комплектация
- Мультиметр Fluke 87V MAX/E2 KIT – 1 шт.
- Комплект изолированных измерительных проводов TL224 SureGrip™ – 1 шт.
- Комплект зажимов типа "крокодил" AC220 SureGrip™ - 1 шт.
- Комплект тестовых проводов Fluke TL238 – 1шт.
- Магнитный держатель и ремешок ToolPak™ – 1 шт.
- Температурный зонд 80BK-A – 1 шт.
- Футляр для хранения измерительных проводов – 1 шт.
- Батарейки AA – 3 шт
Тип | цифровой |
Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
Постоянное напряжение | до 1000 В |
Переменное напряжение | до 1000 В |
Частота | до 200 кГц |
Постоянный ток | до 10 А |
Переменный ток | до 10 А |
Индуктивность | нет |
Температура | есть |
Мощность | нет |
Скважность | есть |
True RMS | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
Тестирование диодов | есть |
Аналоговая гистограмма | есть |
Тест транзисторов | нет |
Сопротивление | до 50 МОм |
Звуковая прозвонка цепи | есть |
Емкость | до 10 000 мкФ |
Тестирование батарей | нет |
Разрядность | 6000 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.