0 ₴
Оформить заказ
Продано
- Обзор товара
- Отзывов (0)
EXFO PPM-353C – измеритель оптической мощности для сетей PON, BPON, GPON, EPON, FTTx серии PPM-350C.
Особенности
- Одновременное измерение сигналов PON в любой точке сети
- Уникальный процесс измерения повышает эффективность тестирования
- Прочная, всепогодная конструкция
- Защищенный формат данных гарантирует подлинность результатов измерениям
- С двумя портами для сквозного прохождения: все длины волн
- Прямой поток — сигнал OLT (1490 нм)
- Обратный поток, сигнал BPON ONT, до 622 Мбит/с, согласно ITU 983 (A, B, C)
- Обратный поток, сигнал EPON и GPON ONT, до 1,25 Гбит/с, согласно ITU 984 и IEEE 802.3ah
Технические характеристики
Функция | PPM-352C | PPM-353C | Режим FTTx |
---|---|---|---|
Диапазон измерения мощности — зона прохождения для непрерывной передачи потока | 1310 нм | от 8 до –40 дБм | от 8 до –40 дБм |
1490 нм | от 12 до –40 дБм | от 12 до –40 дБм | |
1550 нм | от 25 до –40 дБм | N/A | |
Возможность измерения кратковременной передачи данных | CO до ONT | CO до ONT | |
Диапазон измерения кратковременной передачи | 1310 нм | от 8 до –30 дБм | от 8 до –30 дБм |
ORL | 1550 нм | 55 дБ | 55 дБ |
Вносимые потреи при прохождении | 1.5 дБ | 1.5 дБ | |
Спектральная полоса пропускания | 1310 нм | от 1260 до 1360 нм | от 1260 до 1360 нм |
1490 нм | от 1480 до 1500 нм | от 1480 до 1500 нм | |
1550 нм | от 1539 до 1565 нм | от 1539 до 1565 нм | |
Погрешность измерения мощности | 0.5 дБ | 0.5 дБ | |
Калиброванные длины волн | 1310/1490/1550 нм | 1310/1490 нм | |
Настройки порогов | 10 настраиваемых наборов порогов с наименованием |
||
Режим измерителя мощности OPM (широкополосный непрерывный сигнал) | |||
Диапазон измерения мощности | 1310 нм | от 25 до –40 дБм | |
1490 нм | от 25 до –40 дБм | ||
1550 нм | от 25 до –40 дБм | ||
ORL | 1550 нм | 55 дБ | |
Погрешность измерения мощности | 0.5 дБ | ||
Калиброванные длины волн | 1310/1490/1550 нм | ||
Общие характеристики | |||
Температура | Рабочая | от –10 °C до 50 °C (14 °F до 122 °F) | |
Хранения | от –40 °C до 70 °C (–40 °F до 158 °F) | ||
Относительная влажность | 0 % до 95 % без конденсата | ||
Автономная работа | Режим FTTx (кратковрем.) | 35 часов | |
Режим OPM (CW) | 80 часов | ||
Количество портов | 2 | ||
Рекомендуемый интервал калибровки | 3 года | ||
Размер (H x W x D) | 195 × 100 × 57 мм | ||
Вес | 0,4 кг |
Комплектация
- Измеритель оптической мощности EXFO PPM-353C – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Ремешок на кисть – 1 шт.
- Защитная крышка для оптических портов – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- CD с ПО и инструкцией пользователя – 1 шт.
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.