0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Accta AT-110 – это карманный цифровой True RMS мультиметр с автоматическим выбором диапазона. Используется для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, скважности и частоты. Также с его помощью можно проверять диоды и целостность цепи. Устройство питание от двух батарей типа ААА (1,5 В).
Особенности
- Функции:
- True RMS;
- постоянное напряжение;
- переменное напряжение;
- сопротивление;
- емкость;
- частота;
- скважность;
- проверка целостности цепи;
- проверка диодов.
- Автоматический выбор диапазона.
- Звуковой сигнализатор разрыва цепи.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Питание от двух батарей типа ААА.
- Автоматическое выключение.
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(0.5%+4) |
Переменное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(0.8%+6) |
Сопротивление | 400 Ом /4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм | ±(0.8%+4) |
Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 2000 мкФ | ±(3.5%+8) |
Частота | 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | ±(0.5%+4) |
Общие характеристики | ||
Питание | батарея ААА 1,5 В × 2 шт. | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Частота выборки | 3 раза/с | |
Частотная характеристика переменного тока | 40-400 Гц | |
Дисплей | ЖКД, 55 × 43 мм | |
Размер | 145 × 80 × 28 мм | |
Вес | 180 г |
Видео
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Комплектация
- Карманный цифровой мультиметр Accta AT-110 — 1 шт.
- Ремешок на руку — 1 шт.
- Батарея — 2 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Тип | цифровой |
Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
Разрядность | 3999 |
Постоянное напряжение | до 600 В |
Переменное напряжение | до 600 В |
Сопротивление | до 40 МОм |
Емкость | до 200 мкФ |
Частота | до 10 МГц |
Переменный ток | не измеряет переменный ток |
Постоянный ток | не измеряет постоянный ток |
Индуктивность | нет |
Температура | нет |
Мощность | нет |
Скважность | есть |
True RMS | есть |
Подсветка дисплея | нет |
Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
Тестирование диодов | есть |
Аналоговая гистограмма | нет |
Тест транзисторов | нет |
Звуковая прозвонка цепи | есть |
NCV | нет |
Тестирование батарей | нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.