0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Grandway FHM2B02 – оптический тестер для измерения вносимых потерь в оптическом волокне. Прибор комбинирует в себе источник излучения на 3 длины волны и широкополосный измеритель мощности с верхним пределом измерений до +26 дБм. Благодаря компактному размеру и насыщенному функционалу FHM2B02 удобно использовать при инсталяции волоконного оптических сетей.
Особенности
- Автоматическое определение длины волны.
- Память на 999 записей.
- USB интерфейс, ПО для просмотра результатов на ПК.
- Установка референтных значений.
- Сменные коннекторы.
- Автовыключение.
Технические характеристики
Модель | FHM2A01 | FHM2A02 | FHM2B01 | FHM2B02 |
---|---|---|---|---|
Измеритель мощности | ||||
Калибровочные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм | |||
Диапазон измерений | от -70 до +10 дБм | от -50 до +26 дБм | ||
Точность измерения | ± 0,2% ±1 мВт | ± 5% ±1 нВт | ± 0,2% ±10 мВт | ± 5% ±1 нВт |
Установка референтных значений | Есть | |||
Обнаружения тона | 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц | |||
Источник излучения | ||||
Длины волн | 1310/1550 нм | 1310/1490/1550 нм | 1310/1550 нм | 1310/1490/1550 нм |
Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |||
Выходная мощность | -5 дБм ±0,5 дБ | |||
Стабильность излучения (8ч) | ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,2 дБ @ 1490 нм | |||
Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,1 дБ @ 1490 нм | |||
Код определения длины волны | Есть | |||
Общая информация | ||||
Память | Есть | |||
Питание | Аккумуляторы NiHM 2 шт; AC/DC адаптер | |||
Связь с ПК | USB | |||
Емкость батареи | > 100 часов (при выкл. лазере) | |||
Температура эксплуатации | -10°C ~ +50°C | |||
Габариты (Д х Ш х В) | 168 × 76 × 43 мм | |||
Вес | 310 г |
Комплектация
- Оптический тестер Grandway FHM2B02 — 1 шт.
- Сменные коннекторы FC/PC, SC/PC — 1 компл.
- Батареи АА — 2 шт.
- AC/DC адаптер питания — 1 шт.
- USB кабель — 1 шт.
- Программное обеспечение для ПК — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.