0 ₴
Оформить заказ
Продано
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Fluke Calibration 9100S/9102S – это самые компактные портативные сухоблочные калибраторы в мире. Устройства предназначены для работы в диапазоне температур от -10 °C до 375 °C с точностью до ±0,25 °C.
Модель 9100S идеально подходит для проверки термометров сопротивления, термопар и небольших биметаллических термометров в промышленных условиях. А модель 9102S можно использовать для циферблатных индикаторов, цифровых термометров, ламповых переключателей и других датчиков, требующих калибровки при температуре ниже окружающей среды.
Особенности
- Самые компактные сухоблочные калибраторы в мире.
- Диапазоны: от –10 °C до 375 °C.
- Погрешность: до ±0,25 °C, устойчивость: ± 0,05 °C при 0 °C.
- Интерфейс RS-232 с программным обеспечением 9930 Interface-it v3.81.
Технические характеристики
Модель | 9100S | 9102S |
---|---|---|
Диапазон | От 35 до 375 °C | От –10 до 122 °C при температуре окружающей среды 23°С |
Точность | ± 0,25 °C при 50 °C; ± 0,25 °C при 100 °C; ± 0,5 °C при 375 °C | ± 0,25 °C |
Стабильность | ± 0,07 °C при 50 °C; ± 0,1 °C при 100 °C; ± 0,3 °C при 375 °C | ± 0,05 °C |
Однородность между термостатами | ± 0,2 °C с датчиками аналогичного размера при одинаковой глубине погружения в резервуар | |
Время нагревания | С 35 до 375 °C: 9,5 минуты | С температуры окружающей среды до 100 °C: 10 минут |
Стабилизация | 5 минут | 7 минут |
Время охлаждения | С 375 до 100 °C: 14 минут | С температуры окружающей среды до 0 °C: 10 минут |
Глубина термостата | 102 мм;1,6 мм; глубина отверстия: 89 мм | 102 мм |
Съемные вставки | Н/Д | Доступные размеры: от 1,6 мм до 11,1 мм [в комплекте 6,4 мм и 4,8 мм] |
Электропитание | 115 В перем. тока (± 10%), 55–65 Гц, 1,5 A или 230 В перем. тока (± 10%), 0,8 A, 45–55 Гц, 175 Вт | 94-234 В перем. тока (± 10%), 50/60 Гц, 60 Вт; или 12 В пост. тока |
Размер (В × Ш × Г) | 57 × 125 × 150 мм | 99 × 140 × 175 мм |
Вес | 1 кг | 1,8 кг |
Компьютерный интерфейс | RS-232 с бесплатным программным обеспечением Interface-it | |
Калибровка согласно стандартам NIST | Данные при 50, 100, 150, 200, 250, 300 и 375 °C | Данные при –10, 0, 25, 50, 75, 100 и 122 °C |
Комплектация
- Портативный сухоблочный калибратор Fluke Calibration 9100S/9102S — 1 шт.
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.