0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Комплект сочетает в себе цифровой мультиметр и набор инструментов из хром-молибден-ванадиевой стали, устойчивой к коррозии.
Цифровой мультиметр Fluke 87V измеряет силу постоянного и переменного тока, напряжение, частоту, сопротивление и емкость. Есть функция проверки диодов и целостности цепи. Обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностью поиска неполадок, повышенной точностью и разрешающей способностью, что позволяет решать больше проблем в сфере электроприводов, промышленной автоматизации, в системах распределения энергии и в электромеханическом оборудовании.
Инструменты обладают эргономичной рукояткой, которая адаптируется под руку пользователя, тем самым упрощая работу и уменьшая усталость запястья. В отвертках с оптимальным крутящим моментом предусмотрены отверстия для подвешивания и форма, предотвращающая перекатывание. Поставляются в мягком футляре на липких застежках.
Особенности
- True-rms значения напряжения и силы переменного тока для точного измерения нелинейных сигналов.
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
- Функция Touch Hold
- Фиксация пиковых значений при записи переходных процессов до 250 мкс
- Устойчив к падениям с высоты до 1 метра (соответствие IEC 61010-1:2001) и скачкам напряжения до 8000 В
- Звуковой сигнал при неправильном подключении щупов
- ЖК-дисплей с двухуровневой подсветкой
- Режим «сна» для экономии ресурса батареи
- Инструменты: 1000 В (АС), 1500 В (DC)
- плоские отвертки (3 шт.): разная длина рукоятки и ширина наконечника
- крестообразные отвертки (2 шт.): размеры наконечников №1 и №2
- длинногубцы
- диагональная фреза
- плоскогубцы
Технические характеристики
| Функция | Диапазон (макс.) | Погрешность | Макс.разрешение |
|---|---|---|---|
| DC-напряжение | 1000 В | ±(0,05%+1) | 10 мкВ |
| АC-напряжение | 1000 В | ±(0,7%+2) True RMS | 0,1 мВ |
| Постоянный ток (DC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(0,2%+2) | 0,01 мкА |
| Переменный ток (АC) | 10 A (20 A на 30 сек максимум) | ±(1,0%+2) True RMS | 0,1 мкА |
| Сопротивление | 50 МОм | ±(0,2%+1) | 0,1 Ом |
| Емкость | 9,999 мкФ | ±(1%+2) | 0,01 нФ |
| Частота | 200 кГц | ±(0,005%+1) | 0,01 Гц |
| Коэффициент заполнения | 0,999 | ±(0,2% на кГц +0,1%) | 0,001 |
| Электропроводимость | 60,00 нСм | ±(1,0%+10) | 0,01 нСм |
| Тест диодов | 3 В | ±(2% + 1) | 1 мВ |
| Температура (датчики поставляются отдельно) | от -200,0°C до 1090°C | ||
| Температурный зонд ВК | от -40,0°C до 260°C или 2% (большее из значений) | ||
| Безопасность | EN 61010–1: CAT III до 1000 В, CAT IV 600 В | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | цифровой: 6000-разрядный, 4 обновления в секунду аналоговый: 32 сегмента, 40 обновлений в секунду частота: 19 999 отсчетов, 3 обновления в секунду при > 10 Гц |
||
| Рабочая температура | от -20°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | ||
| Влажность (при условии отсутствия конденсата) | 0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 70% (35°C - 55°C) |
||
| Высота над уровнем моря (для работы) | 2 000 м | ||
| Ресурс батареи | 400 часов без подсветки | ||
| Вибрация | В соответствии MIL-PRF-28800 для приборов класса 2 | ||
| Габариты (с футляром) | 201 × 98 × 52 мм | ||
| Вес | 355 г | ||
| Вес с футляром и гибким держателем | 624 г | ||
| Инструменты | |||
| Отвертки | |||
| Длинногубцы INLP8 | 200 мм | ||
| Диагональная фреза INDC8 | 200 мм | ||
| Плоскогубцы INCP8 | 200 мм | ||
Комплектация
- Мультиметр Fluke 87V – 1 шт.
- Батарея 9 В – 1 шт.
- Отвертка Fluke ISLS3 – 1 шт.
- Отвертка Fluke ISLS5 – 1 шт.
- Отвертка Fluke ISLS8 – 1 шт.
- Отвертка Fluke IPHS1 – 1 шт.
- Отвертка Fluke IPHS2 – 1 шт.
- Длинногубцы Fluke INLP8 – 1 шт.
- Диагональная фреза Fluke INDC8 – 1 шт.
- Плоскогубцы Fluke INCP8 – 1 шт.
- Мягкий футляр RUP8 – 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами
| Тип | цифровой |
| Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона ручной выбор диапазона |
| Разрядность | 5999 |
| Постоянное напряжение | до 1000 В |
| Переменное напряжение | до 1000 В |
| Частота | до 200 кГц |
| Постоянный ток | до 10 А |
| Переменный ток | до 10 А |
| Индуктивность | нет |
| Температура | есть |
| Мощность | нет |
| Скважность | есть |
| True RMS | есть |
| Подсветка дисплея | нет |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | есть |
| Аналоговая гистограмма | есть |
| Тест транзисторов | нет |
| Сопротивление | до 50 МОм |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Емкость | до 10 000 мкФ |
| NCV | нет |
| Тестирование батарей | нет |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
