0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Профессиональный тепловизор Fluke Ti480 PRO – это портативная ИК камера широкого спектра применения, включая диагностику состояния зданий, промышленных установок и объектов, электроустановок, электромеханического и технологического оборудования, систем отопления и вентиляции, профилактическое обслуживание, поиск и устранение неисправностей.
Особенности
- Повышенная чувствительность для регистрации незначительных перепадов температуры: тепловой эквивалент шума NETD составляет ≤0,050°C при температуре объекта 30°C (50 мК)
- Интуитивно понятный графический интерфейс и усовершенствованный интерфейс сенсорного дисплея с расширенным цветовым диапазоном для быстрой визуализации и диагностики
- Функция автоматической фокусировки MultiSharp™, обеспечивающая четкие и точные изображения по всей зоне обзора
- Система автоматической фокусировки LaserSharp® для мгновенного получения четкого изображения выбранного объекта благодаря встроенному лазерному дальномеру, который позволяет вычислять и отображать расстояние до объекта
- Возможность отображения различных объектов при помощи взаимозаменяемых интеллектуальных объективов без необходимости калибровки при замене
- Совместимость со всеми интеллектуальными ИК-объективами Fluke (2x и 4x, широкоугольными и макрообъективами)
- Режим повышенного разрешения SuperResolution, позволяющий получать изображения с 4-кратным увеличением благодаря совмещению данных нескольких снимков для создания изображения с максимальным разрешением 1280 × 960
- Система Fluke Connect® для беспроводной передачи изображений с тепловизора и добавления снимков в учетную запись конкретной единицы оборудования в базе данных для организации совместной работы группы специалистов в реальном времени
- Возможность создания голосовых аннотаций и аннотаций IR-PhotoNotes™ для сокращения объема документирования работ на объектах
Технические характеристики
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Частота кадров | Частота 60 или 9 Гц | |
Лазерный указатель | Да | |
Светодиодная подсветка | Да | |
Сигнализация температуры | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) | |
Измерение температуры в центральной точке | Да | |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон | |
Маркеры зон, задаваемые пользователем | Три задаваемых пользователем маркера зон | |
Центральный прямоугольник | Расширяемый/сужаемый прямоугольник измерений с отображением минимальной/максимальной/средней температуры | |
Спектральный диапазон ИК | 7,5 – 14 мкм (длинноволновый) | |
Температура эксплуатации | -10 – +50°C | |
Температура хранения | -20 – +50°C (без батарей) | |
Относительная влажность | 10 – 95 % (без конденсации) | |
Размеры (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм | |
Вес (с батареей) | 1,04 кг | |
Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года | |
Безопасность | IEC 61010-1: Защита от перенапряжения категории II, Степень загрязнения 2 CISPR 11: Группа 1, Класс A |
|
Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка | |
Вибростойкость | 0,03 г2/Гц (3,8 g), 2,5 g (IEC 68-2-6) | |
Ударопрочность | 25 g (IEC 68-2-29) | |
Основные характеристики | ||
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 0,93 мрад, D:S 1065:1 | |
Разрешение чувствительного элемента | 640 × 480 | |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Многократная съемка и совмещение данных для 4-кратного увеличения количества пикселей и создания изображения с разрешением 1280 × 960 | |
Система фокусировки MultiSharp™ | Да, резкое изображение объектов на переднем плане и удаленных объектов по всей зоне обзора | |
Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Да | |
Лазерный дальномер | Да | |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да | |
Ударопрочный сенсорный экран | ЖК, 3,5 дюйма, 640 × 480 | |
Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное | |
Измерение температуры | ||
Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже -10°C) | ≤-10 – 1000°C | |
Погрешность | ±2°C или 2% (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤0,05°C при температуре объекта 30°C (50 мК) | |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) | |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | |
Беспроводное подключение | ||
ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, Wi-Fi к ЛВС | ||
Совместимость с приложением Fluke Connect® | Да, после подключения камеры к смартфону сделанные снимки автоматически загружаются в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования | |
Выгрузка изображений в систему Fluke Connect® | Да, после подключения тепловизора к сети Wi-Fi здания полученные снимки автоматически передаются в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК | |
Совместимость с приборами Fluke Connect® | Да, беспроводное подключение к системе Fluke Connect для выбора в системе поддерживаемого прибора и вывода на экран результатов измерений | |
Технология IR-Fusion® | ||
Да, добавляет к инфракрасному изображению подробности, различимые в видимом спектре | ||
Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max, с постоянной подстройкой при помощи ПО | |
Режим PIP (картинка в картинке) | Да | |
Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп | |
Уровень и интервал | Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да | |
Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0°C | |
Минимальный интервал в автоматическом режиме | 3,0°C | |
Хранение данных и изображений | ||
Возможности увеличения объема памяти | Сменная карта памяти microSD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель и выгрузки в облачное хранилище Fluke Cloud™ | |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Съемка, просмотр и сохранение изображений одной рукой | |
Форматы файлов изображений | bmp, jpeg (без радиометрических данных) и is2 (с полными радиометрическими данными); ПО не требуется для анализа файлов без радиометрических данных (bmp, jpg и avi) |
|
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер | |
Программное обеспечение | SmartView® для анализа и подготовки отчетов и система Fluke Connect® | |
Экспорт данных с помощью ПО SmartView® в файлы форматов: | bmp, gif, jpeg, png, tiff | |
Голосовые аннотации | Максимальная продолжительность записи для одного изображения – 60 сек., возможность прослушивания записи на камере | |
IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) | |
Текстовые аннотации | Да | |
Видеозапись | Стандартная и с радиометрическим данными | |
Форматы видео | mpeg c кодированием avi (без радиометрических данных) и is3 (с полными радиометрическими данными) | |
Потоковое видео | Да, трансляция изображения с дисплея камеры на ПК, смартфон или на ТВ-монитор через USB, точку доступа или сеть Wi-Fi в программное обеспечение SmartView® на ПК; через точку доступа Wi-Fi в приложение Fluke Connect® на смартфоне или через HDMI на ТВ-монитор | |
Режим удаленного управления | Да, при помощи ПО SmartView® или мобильного приложения Fluke Connect® | |
Автоматическая регистрация температуры и интервала | Да | |
Объективы | ||
Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 0,93 мрад, D:S 1065:1 |
Зона обзора | 34° (Г) x 24° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см | |
Технология IR-Fusion® | Режимы PIP и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственное разрешение (IFOV) | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Зона обзора | 12° (Г) × 9° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 45 см | |
Технология IR-Fusion® | Режимы PIP и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственное разрешение (IFOV) | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Зона обзора | 6° (Г) × 4,5° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 45 см | |
Технология IR-Fusion® | Режимы PIP и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Зона обзора | 46° (Г) × 34° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см | |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранный режим | |
Батарея | ||
Тип батарей | 2 сменные заряжаемые литий-ионные интеллектуальные батареи с 5-сегментным светодиодным индикатором уровня заряда | |
Время работы от батареи | 2 – 3 часа от одной батареи (в зависимости от настроек и режима использования) | |
Время заряда батареи | 2,5 часа | |
Метод заряда батареи | Зарядное устройство для 2 батарей или заряд батареи в тепловизоре; дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) | |
Работа от сети переменного тока | 100 – 240 В, 50/60 Гц, с блоком питания в комплекте | |
Энергосбережение | Режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Комплектация
- Тепловизор Fluke Ti480 PRO со стандартным инфракрасным объективом — 1 шт.
- Блок питания и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники) — 1 шт.
- Защищенная литий-ионная интеллектуальная батарея — 2 шт.
- USB кабель — 1 шт.
- Кабель видеосигнала HDMI — 1 шт.
- Карта microSD 4 ГБ — 1 шт.
- Футляр для переноски — 1 шт.
- Регулируемый наручный ремешок — 1 шт.
Минимальная температура | от -10 °C |
Максимальная температура | до 1000 °C |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.