0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Токоизмерительные клещи Fluke 393 FC с датчиком iFlex для измерения TRUE-RMS-значений предназначены для технических специалистов, которые работают в условиях высокого напряжения постоянного тока: солнечные батареи, ветропарки, электрические железные дороги, батарейные блоки центров обработки данных для источников бесперебойного питания.
С помощью зажима клещи измеряют напряжение до 1500 В постоянного тока, 1000 В переменного тока и силу тока до 999,9 А. Оснащены тонким захватом, который обеспечивает доступ к кабелям в плотно заполненных шкафах сбора мощности.
Особенности
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диапазон измерений до 2500 A переменного тока и повышает гибкость отображения, возможность измерения на проводниках неудобного размера и облегчает доступ к проводам.
- Функция Visual Continuity активирует яркую зеленую индикацию на дисплее. Идеальный вариант для работы в условиях шума и низкой освещенности.
- Звуковой индикатор полярности.
- Регистрация и создание отчетов с помощью ПО Fluke Connect.
- Прочный корпус со степенью защиты IP54 для использования вне помещений.
- Автовыключение: да (через 20 минут)
- Гарантия: 3 года
Технические характеристики
Электрические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Измерение переменного тока через зажим | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% + 5 цифр (10-100 Гц) 2,5 % + 5 цифр (100-500 Гц) |
|||
Коэффициент амплитуды (50/60 Гц) | 2,5 при 600,0 А 3,0 при 500,0 А 1,42 при 999,9 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 999,9 А 2500 А |
|||
Разрешение | 0,1 А (≤999,9 А) 1 А (≤2500 A) |
|||
Погрешность | 3% RD + 5 цифр (10 – 500 Гц) | |||
Коэффициент амплитуды (50/60 Гц) | 2,5 при 1400 A 3,0 при 1100 А 1,42 при 2500 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ± 1,0% | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2,0% | |
Неопределенность измерений подразумевает нахождение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля, а также соблюдение рабочей температуры. | ||||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% RD + 5 цифр (при использовании функции "НУЛЬ" (B) для компенсации отклонений.) | |||
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон | 600,0 В 1000,0 В |
|||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) |
|||
Погрешность | 1% RD + 5 цифр (20 – 500 Гц) | |||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | 600,0 В 1500 В |
|||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1500 В) |
|||
Погрешность | 1% RD + 5 цифр | |||
мВ постоянного тока | ||||
Диапазон | 500,0 мВ | |||
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Погрешность | 1% RD + 5 цифр | |||
Измерение частоты тока с помощью зажима | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% RD + 5 цифр | |||
Уровень запуска | 5–10 Гц, ≥10 A 10–100 Гц, ≥ 5 A 100 – 500 Гц, ≥10 А |
|||
Измерение частоты тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% RD + 5 цифр | |||
Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А 20–100 Гц, ≥ 20 A 100–500 Гц, ≥ 25 A |
|||
Частота напряжения | ||||
Диапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% RD + 5 цифр | |||
Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥5 В 20–100 Гц, ≥5 В 100–500 Гц, ≥10 В |
Мощность постоянного тока | ||
Диапазон | 600,0 кВ·А (диапазон 600,0 В пост. тока) 1500 кВ·А (диапазон 1500 В пост. тока) |
|||
Разрешение | 0,1 кВ·А 1 кВ·А |
|||
Погрешность | 2 % RD + 2,0 кВ·А 2 % RD + 20 кВ·А |
|||
Сопротивление | ||||
Диапазон | 600,0 Ом 6000 Ом 60,00 кОм |
|||
Разрешение | 0,1 Ом (≤ 600 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 кОм) |
|||
Погрешность | 1% RD + 5 цифр | |||
Емкость | ||||
Диапазон | 100,0 мкФ 1000 мкФ |
|||
Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) |
|||
Погрешность | 1% RD + 5 цифр | |||
Уровень запуска для пускового тока | 5 А | |||
Максимальное напряжение между клеммой и заземлением | ||||
Переменный ток | 1000 В | |||
Постоянный ток | 1500 В | |||
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C |
|||
Общие характеристики | ||||
Габариты | 281 мм × 84 мм × 49 мм | |||
Вес (с батареями) | 520 г | |||
Ширина раскрытия зажима | 34 мм | |||
Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | |||
Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика (от головки до электронного разъема) |
1,8 м | |||
Рабочая температура | 10°C – +50°C | |||
Температура хранения | –40°C – +60°C | |||
Рабочая влажность | Без конденсации (< 10°C) ≤ 90% отн. влажн. (при 10°C – 30°C) ≤ 75% отн. влажн. (при 30°C – 40°C) ≤ 45% отн. влажн. (при 40°C – 50°C) |
|||
Рабочая высота | 2000 метров | |||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
Питание | 2 AA, IEC LR6, щелочные | |||
Электромагнитная совместимость | ||||
Международные стандарты | IEC 61326-1: переносное оборудование, электромагнитная обстановка IEC 61326-2-2 CISPR 11: группа 1, класс А |
|||
Корея (КСС) | Оборудование класса A (промышленное вещательное оборудование и оборудование связи) | |||
США (FСС) | 47 CFR 15 подраздел B. Прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.103. | |||
Соответствие стандартам безопасности | IEC 61010-1, степень загрязнения 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1500 В / CAT IV 600 В IEC 61010-2-033: CAT III 1500 В / CAT IV 600 В |
|||
Беспроводное радио | ||||
Радиочастотная сертификация | Идентификатор FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | |||
Диапазон частот беспроводного радио | От 2400 МГц до 2483,5 МГц | |||
Выходная мощность | <100 мВт |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи Fluke 393 FC — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов — 1 шт.
- Гибкий датчик iFlex — 1 шт.
- Магнитный крепеж и ремешок — 1 шт.
- Футляр — 1 шт.
Разрядность | 9999 |
Частота | не измеряет частоту |
Температура | нет |
Мощность | есть |
Скважность | нет |
Тестирование диодов | нет |
Звуковая прозвонка цепи | есть |
Подключение к ПК | Bluetooth |
Постоянный ток | до 1000 А |
Переменный ток | до 1000 А |
Трехфазное измерение напряжения | нет |
Трехфазное измерение тока | нет |
Сопротивление | до 60 кОм |
Емкость | до 1000 мкФ |
NCV | нет |
Переменное напряжение | до 1500 В |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.