0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
MASTECH MY68 – это высокоточный цифровой мультиметр, измеряющий постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость и частоту. С помощью этого мультиметра также можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи.
Особенности
- Функции:
- постоянный и переменный ток
- постоянное и переменное напряжение
- сопротивление;
- емкость
- частота
- прозвонка цепи (со звуковым сигналом)
- тестирование диодов
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Автоматическое выключение питания после примерно 40 минут бездействия
- Автоматический выбор диапазона.
- Индикатор низкого заряда батареи
- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с измерением значений методом двойного интегрирования
Сравнительные характеристики
Модель | MY68 | MY68N |
---|---|---|
Возможность подключения токовых клещей MASTECH MS3302 | Нет | Да |
Технические характеристики
Дисплей | 3½ разрядный ЖК |
Постоянное напряжение (DC), В | 400мВ/4В/40В/400В±0,7% 1000В±0,8% |
Переменное напряжение (AC), В | 400мВ±3,0% 4В/40В/400В±0,8% 750В±1,0% |
Постоянный ток (DC), А | 400мкА/4000мкА/40мA/400мA±1,2% 10A±2,0% |
Переменный ток (AC), А | 400мкА/4000мкА/40мA/400мA±1,5% 10A±3,0% |
Сопротивление, Ом | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм ±1,2% 40МОм ±2,0% |
Емкость, Ф | 4нФ±5,0%, 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/200мкФ±3,0% |
Частота, Гц | 10Гц/100Гц/1000Гц/10кГц/200кГц ±2,0% |
Прозвонка цепи | звуковой сигнал при сопротивлении <50Ом |
Безопасность | IEC1010-1: CAT III 600В и CAT II 1000В |
Питание | 9В 6F22 × 1 |
Габариты, мм | 91 × 189 × 31,5 |
Вес, г (с батареей) | 310 |
Комплектация
- Мультиметр MASTECH МY68 — 1 шт.
- Щупы — 1 компл.
- Защитный чехол — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Тип | цифровой |
Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
Постоянное напряжение | до 1000 В |
Постоянный ток | до 10 А |
Переменный ток | до 10 А |
Индуктивность | нет |
Температура | нет |
Мощность | нет |
Скважность | нет |
True RMS | нет |
Подсветка дисплея | нет |
Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
Тестирование диодов | есть |
Аналоговая гистограмма | есть |
Тест транзисторов | есть |
Переменное напряжение | до 700 В |
Звуковая прозвонка цепи | есть |
Частота | до 150 кГц |
Тестирование батарей | нет |
Разрядность | 3260 |
Емкость | до 326 мкФ |
Сопротивление | до 32,6 МОм |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.