0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
RIGOL DM3058E - это цифровой настольный мультиметр, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления (по 2-х и 4-проводной схеме), емкости, частоты, температуры, а также для прозвонки цепи и проверки диодов.
Особенности
- 5,5-разрядный прецизионный прибор
- Функции измерений:
- постоянное/переменное напряжение и ток
- сопротивление
- емкость
- частота
- температура
- прозвонка цепи на обрыв
- проверка диодов
- Измерение истинного среднеквадратичного значения
- 123 измерения в секунду
- Математические функции
- Точность измерения постоянного напряжения - 0,015%
- Интерфейсы USB и RS-232
Видео
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Технические характеристики
Дисплей | ЖК, 256 × 64 мм | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 200 мВ - 1000 В |
Точность | 0,015 + 0,003 | |
Переменное напряжение | Диапазон | 200 мВ - 750 В |
Точность | 0,20 + 0,05 | |
Постоянный ток | Диапазон | 200 мкА - 10 А |
Точность | 0,055 + 0,005 | |
Переменный ток | Диапазон | 20 мА - 10 А |
Точность | 0,30 + 0,10 | |
Сопротивление (2-х и 4-х проводное) | Диапазон | 200 Ом - 100 МОм |
Точность | 0,020 + 0,003 | |
Емкость | Диапазон | 2 нФ - 10000 мкФ |
Точность | 1 + 0,5 | |
Частота | Диапазон | 20 Гц - 1 МГц |
Точность | 0,01 + 0,003 | |
Интерфейсы | USB 2.0 (устройство и хост), RS-232C | |
Питание | AC 100 В - 120 В, 45 Гц - 440 Гц AC 200 В - 240 В, 45 Гц - 66 Гц |
|
Габариты (В × Ш × Г) | 107 × 231 × 290 мм | |
Вес | 2,5 кг |
Комплектация
- Мультиметр RIGOL DM3058E (1 шт.)
- Щупы (1 пара)
- Кабель USB (1 шт.)
- Запасной предохранитель (1 компл.)
- Кабель питания (1 шт.)
- Зажимы-крокодилы (1 пара)
Тип | цифровой настольный |
Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
Разрядность | 240 000 |
Постоянное напряжение | до 1000 В |
Переменное напряжение | до 750 В |
Частота | до 1 МГц |
Постоянный ток | до 10 А |
Переменный ток | до 10 А |
Индуктивность | нет |
Температура | нет |
Мощность | нет |
Скважность | нет |
True RMS | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Подключение к ПК | USB |
Тестирование диодов | есть |
Аналоговая гистограмма | нет |
Тест транзисторов | нет |
Звуковая прозвонка цепи | есть |
Емкость | до 10 000 мкФ |
Сопротивление | до 100 МОм |
NCV | нет |
Тестирование батарей | нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.