0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
OWON HDS272S – это портативный двухканальный осциллограф со встроенным генератором сигналов. Полоса пропускания 70 МГц, частота дискретизации 250 МВыб/с, объем памяти 8 кБ и 3,5" ЖК-дисплей. Прибор оснащен встроенным мультиметром на 20000 отсчетов, с помощью которого можно измерить напряжение, ток, сопротивление, емкость, проводимость, а также протестировать диоды. Благодаря высококонтрастному ЖК-дисплею с высоким разрешением осциллограф можно использовать на открытом воздухе.
Особенности
- Прибор 3 в 1: осциллограф + мультиметр + генератор сигналов.
- Полоса пропускания: 70 МГц, частота дискретизации: 250 МВыб/с.
- Функции мультиметра: напряжение, ток, сопротивление, емкость, тест диодов и проводимость.
- 3,5-дюймовый цветной высококонтрастный ЖК-дисплей с высоким разрешением.
- Аккумуляторная батарея с потребляемой мощностью ≤3 Вт обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.
- Интерфейс USB Type-C, поддержка команд SCPI.
- Функция самокалибровки.
Технические характеристики
Осциллограф | ||
---|---|---|
Каналы | 2 | |
Полоса пропускания | 70 МГц | |
Частота дискретизации | 250 МВыб/с | |
Режимы выборки | прямая выборка, пиковые измерения | |
Объем памяти | 8 кБ | |
Запись осциллограмм | 10 000 осциллограмм/сек | |
Режимы входа | DC, AC, GND | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ | |
Коэффициент деления | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм; коэффициент деления 10:1) | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
Горизонтальная шкала | 5 нс/дел-1000 с/дел, шаг 1-2-5 | |
Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дел-10 В/дел | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Тип запуска | Edge | |
Режимы запуска | Авто, нормальный, единичный | |
Автоматические измерения | период, частота, среднее, пик-пик, минимум, максимум | |
Курсорные измерения | амплитудные, временные, dT, dV | |
Мультиметр | ||
Разрешение | 20000 отсчетов | |
Функции измерения | постоянное напряжение | 0,01 мВ - 1000 В (±0.5% + 5) |
переменное напряжение | 0,01 мВ - 750 В (±0.8% + 5) | |
постоянный ток | 10 мкА - 10 А (±0.8% + 2) | |
переменный ток | 10 мкА - 10 А (±1% + 5) | |
сопротивление | 0,01 Ом - 100 МОм (±0.8% + 3) | |
емкость | 1 пФ - 2 мФ (±3% + 10) | |
тестирование диодов | 0-2 В | |
Входное сопротивление | 10 МОм | |
Максимальное входное напряжение | AC 750 В, DC 1000 В | |
Максимальный входной ток | DC: 10 А; AC: 10 А | |
Генератор сигналов | ||
Выходная частота | синусоидальная | 0,1 Гц - 25 МГц |
прямоугольная | 0,1 Гц - 5 МГц | |
пилообразная | 0,1 Гц - 1 МГц | |
импульсная | 0,1 Гц - 5 МГц | |
произвольные формы | 0,1 Гц - 5 МГц | |
Скорость выборки | 125 МВыб/с | |
Количество каналов | 1 канал | |
Диапазон амплитуд | 20 мВ – 5 В (высокий импеданс) | |
Память | 8 кБ | |
Вертикальное разрешение | 14 бит | |
Выходное сопротивление | 50 Ом | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 3,5-дюймовый ЖК | |
Интерфейс | USB Type-C | |
Габариты | 198 мм × 96 мм × 38 мм | |
Вес | 600 г |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для OWON HDS272S (англ.).
Комплектация
- Цифровой осциллограф OWON HDS272S — 1 шт.
- Измерительные щупы для осциллографа — 1 компл.
- Измерительные щупы для мультиметра — 1 компл.
- USB-кабель — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Сумка для хранения и переноски — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Осциллографы и работа с ними
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Количество каналов | двухканальный |
Тип | портативный мультиметр со встроенным генератором |
Частота дискретизации | 250 МВыб/с |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Диагональ экрана | 3,5" TFT дисплей |
Объем памяти | 8 кБ |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.