0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
RIGOL DHO1104 – это высокопродуктивный 4-канальный осциллограф, оснащенный 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280×800 пикселей и интуитивно понятным интерактивным пользовательским интерфейсом. Осциллограф имеет полосу пропускания 100 МГц, скорость дискретизации в реальном времени до 2 Гвиб/с и скорость захвата осциллограмм до 1,5 млн. осц/с. 4 аналоговых канала и 1 дополнительный внешний канал обеспечивают широкие возможности для анализа сигналов, а вертикальное разрешение в 12 бит гарантирует высокую точность и качество записанных осциллограмм. Глубина памяти осциллографа 100 МБ (опционально) позволяет хранить большой объем данных.
RIGOL DHO1104 имеет низкий уровень шума при минимальных настройках, что позволяет проводить точные измерения даже в условиях низкой амплитуды, а также встроенные декодеры популярных протоколов, таких как I²C, SPI, RS232/UART и CAN, для упрощения анализа коммуникационных сигналов и отладки протоколов.
Особенности
- Новейший чипсет Centaurus, разработанный компанией RIGOL;
- 3 режима запуска: автоматический, нормальный, одиночный;
- 4 аналоговых канала и 1 внешний канал;
- 12-битное вертикальное разрешение;
- Полоса пропускания аналоговых каналов: 100 МГц;
- Реальная скорость выборки до 2 Гвыб/с;
- Низкий уровень шума в минимальной настройке;
- Глубина памяти: до 100 МБ (опционально);
- Минимальная вертикальная чувствительность 500 мкВ/дел. позволяет фиксировать слабые сигналы в диапазоне микровольт;
- Частота захвата формы сигнала до 1,5 млн осц/с в режиме UltraAcquire;
- Удобные кнопки тонкой настройки для легкого взаимодействия;
- Стандартные ручки управления с помощью фотоэлектрического энкодера, продлевающие срок службы устройства;
- Стандартные интерфейсы USB, Host, LAN и HDMI;
- Поддержка интерфейса веб-контроля (для отображения операции интерфейса осциллографа необходимо ввести IP-адрес осциллографа в веб-браузер);
- Широкий ассортимент совместимых аксессуаров.
Технические характеристики
Функциональные характеристики | ||
---|---|---|
Полоса пропускания аналоговых каналов (-3 дБ) | 100 МГц | |
Каналы | 4 аналоговых входа, 1 внешний вход | |
Расчетное время нарастания (от 10% до 90%, типично) | ≤ 3,5 нс | |
Режим выборки | Выборка в реальном времени | |
Частота дискретизации аналоговых каналов | 2 Гвыб/с (1 канал) | |
1 Гвыб/с (2 канала) | ||
500 Мвыб/с (4 канала) | ||
Глубина памяти (стандарт) | 50 МБ (1 канал) | |
25 МБ (2 канала) | ||
12,5 МБ (4 канала) | ||
Глубина памяти (макс., опционально) | 100 МБ (1 канал) | |
50 МБ (2 канала) | ||
25 МБ (4 канала) | ||
Частота захвата сигнала | Режим Vector: 50 тыс. осц/с | |
Режим UltraAcquire: 1,5 млн. осц/с | ||
Вертикальное разрешение | 12 бит | |
Аппаратная запись и воспроизведение сигналов в реальном времени | макс. 500000 кадров | |
Пиковый детектор | 2 нс | |
Аналоговые каналы вертикальной системы | ||
Входная связь | По постоянному току, переменному току, заземление (GND) | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 1%, 50 Ом ± 1% | |
Входная емкость | 19 пФ ± 3 пФ | |
Макс. входное напряжение | CAT I 300 В(скз), 400 В(пик) (DC + В(пик)) | |
Диапазон чувствительности входного сигнала | 500 мкВ/дел. - 10 В/дел. | |
Динамический диапазон | ±4 дел. (12 бит) | |
Ограничения полосы пропускания (стандарт.) | 20 МГц, полная; выбирается для каждого канала | |
Погрешность установки напряжения смещения постоянного тока по вертикали | ≤200 мВ/дел. (± 0,1 под. ± 2 мВ ± 1,5% от установки смещения) | |
>200 мВ/дел. (± 0,1 под. ± 2 мВ ± 1,0% от установки смещения) | ||
Устойчивость к электростатическому разряду | ±8 кВ (для входа BNC) | |
Аналоговые каналы горизонтальной системы | ||
Диапазон временной развертки | 2 нс/дел. - 1 кс/дел. | |
Развертка по времени | 400 пс | |
Диапазон времени задержки развертки по времени | Предварительный запуск | -5 дел. |
После запуска | 1 с или 100 дел., большее из двух значений | |
Задержка между аналоговыми каналами (стандарт.) | ≤2 нс | |
Система захвата сигнала | ||
Режим захвата сигнала | Режим выборки | Режим по умолчанию |
Режим обнаружения пика | Захват узких импульсов от 2 нс | |
Режим усреднения | На выбор от 2, 4, 8, 16 до 65536 | |
Режим высокого разрешения | 14 бит, 16 бит | |
Режим UltraAcquire | Скорость захвата до 1,5 млн. осц/с | |
Система запуска | ||
Режимы запуска | Автоматический, нормальный, одиночный | |
Источники сигнала запуска | Аналоговые каналы (1~4), внешний вход, питающая сеть AC | |
Полоса пропускания системы запуска | Внутр. источник запуска | Полоса пропускания аналоговых входов |
Внеш. источник запуска | 200 МГц | |
Чувствительность системы запуска | Внутр. источник запуска | 0,50 дел. ≥50 мВ/дел. |
0,7 дел. (с включенным шумоподавлением) | ||
Внеш. источник запуска | 200 мВ(пик-пик), DC - 100 МГц | |
500 мВ(пик-пик), 100 - 200 МГц | ||
Импеданс внешнего входа запуска | 1 МОм±1%, разъем BNC | |
Тип запуска | Запуск по фронту, импульсу, наклону, видео, шаблону, продолжительности, тайм-ауту, ранту, окну, задержке, настройке/удержанию, N-му фронту, I²C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN | |
Физические характеристики | ||
Автомасштабирование | Мин. напряжение 10 мВ(пик-пик), мин. коэффициент заполнения 1%, мин. частота 35 Гц | |
Цифровой вольтметр | DC, AC+DC(скз), AC(скз) | |
Дисплей | 10,1-дюймовый емкостный мультисенсорный дисплей с разрешением 1280×800 | |
Процессор | Многоядерный процессор Cortex-A72, 1,8 ГГц, Hexa-Core | |
Системная память | 4 Гб оперативной памяти | |
Внутренняя энергонезависимая память | 8 Гб | |
Операционная система | Android | |
Напряжение питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | |
Мощность | макс. мощность 400 ВА (подключение различных интерфейсов, USB накопителя и активных пробников) | |
Рабочая температура | от 0 до +50°С | |
Габариты | 358 × 215 × 121 мм | |
Вес | 3,8 кг (нетто) / 5,4 кг (брутто) |
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя серии осциллографов DHO1000 (англ.).
Комплектация
- Цифровой осциллограф RIGOL DHO1104 — 1 шт.
- Сетевой шнур — 1 шт.
- USB кабель — 1 шт.
- Пассивный осциллографический пробник PVP3150 — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Диагональ экрана | 10,1" TFT дисплей |
Количество каналов | четырехканальный |
Полоса пропускания | 100 МГц |
Тип | настольный |
Частота дискретизации | 2 Гвыб/с |
Объем памяти | 50 МБ |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.