0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Цифровой запоминающий осциллограф Tectronix TDS2002C сочетает компактность и разнообразие функций. 16 автоматических измерений, USB-соединение, измерение по маске, контекстная справка и БПФ-анализ делают Tectronix TDS2002C хорошим выбором для контроля качества, ремонтных и сервисных работ.
Инструкции пользователя
Скачать инструкцию пользователя для цифрового запоминающего осциллографа Tektronix TDS2002C
Скачать дополнительную информацию о цифровом запоминающем осциллографе Tektronix TDS2002C
Особенности
- Полоса пропускания: 70 МГц
- Два канала
- Частота выборки: 1 Гвыб/с
- Длина памяти: 2,5 тыс точек в каждом канале
- БПФ-анализ и 16 автоматических измерений
- Измерение по маске
- Автонастройка и автоматический выбор диапазона
- Встроенная контекстная справка
- Многоязычный пользовательский интерфейс
- Мастер проверки пробников
- Хост-порт USB 2.0
- Ограниченная пожизненная гарантия
Технические характеристики
Модель | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 50 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |||
20 МГц при 2 мВ/дел | |||||||
Количество каналов | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Частота дискретизации по каждому каналу | 500 Mвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 2,0 Гвыб/с | ||||
Длина записи | 2,5 тыс отсчетов при всех режимах временной развертки | ||||||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||||||
Вертикальная чувствительность | от 2 мВ до 5 В/дел | ||||||
Погрешность по вертикали (DC) | ±3% | ||||||
Масштабирование по вертикали | растяжение или сжатие осциллограммы, остановленной или в реальном времени |
||||||
Максимальное входное напряжение | 300 Вrms CAT II, снижается на 20 дБ/дек свыше 100 кГц to 13 Вп-п AC при 3 МГц |
||||||
Развертка по вертикали | от 2 мВ до 200 мВ/дел +2 В от >200 мВ до 5 В/дел +50 В |
||||||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||||||
Режим входа | связь по постоянному току (AC), связь по переменному току (DC), земля (GND) | ||||||
Входной импеданс | 1 MОм | 20 пФ | ||||||
Время горизонтальной развертки | от 5 нс до 50 с/дел | от 2,5 нс до 50 с/дел | |||||
Погрешность горизонтальной развертки | 50 чнм | ||||||
Масштабирование по горизонтали | растяжение или сжатие осциллограммы, остановленной или в реальном времени |
||||||
USB-порты | USB-хост с поддержкой запоминающих устройств USB порт USB-устройство с подключением к ПК и любому принтеру, совместимому с ПК или PictBridge |
||||||
Энергозависимая память | |||||||
Отображение сохраненных сигналов | (2) 2,5 тыс точек опорной осциллограммы | ||||||
Хранение осциллограммы без USB-накопителя | (2) 2,5 тыс точек | (4) 2,5 тыс точек | (2) 2,5 тыс точек | (4) 2,5 тыс точек | (2) 2,5 тыс точек | (4) 2,5 тыс точек | |
Максимальный размер USB-накопителя | 64 ГБ | ||||||
Хранение осциллограммы в USB-накопителе | 96 и более опорных осциллограмм в пределах 8 МБ | ||||||
Настройки без USB-накопителя | 10 настроек для передней панели | ||||||
Снимки экрана в USB-накопителе | 4000 и более настроек для передней панели в пределах 8 МБ | ||||||
Снимки экрана в USB-накопителе | 128 и более снимков экрана в пределах 8 МБ | ||||||
Сохранение всей информации в USB-накопителе | 12 и более операций "Сохранить все" в пределах 8 МБ | ||||||
Режимы сбора данных | |||||||
Обнаружение пиковых значений | захват высокочастотных и случайных глитчей | ||||||
Усреднение | выборочное: 4, 16, 64, 128 осциллограмм | ||||||
Система запуска | |||||||
Режимы триггера | автоматический, нормальный, однократный | ||||||
Типы запуска | |||||||
По перепаду (поло- жительному или отрицательному) |
обычный запуск по уровню по спаданию и по наростанию выбор входа схемы запуска: связь по переменному току, связь по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, ФНЧ |
||||||
По видеосигналу | запуск во всем строкам или отдельным строкам, по четным/нечетным или всем полям композитного видео- сигнала, или запуск по вещательным стандартам (NTSC, PAL, SECAM) |
||||||
По длительности импульса (или глитча) |
запуск по длительности импульса, меньшей, большей, равной или неравной установленному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с |
||||||
Источник сигнала запуска | Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть перемен- ного тока |
Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока |
Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть перемен- ного тока |
Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока |
Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть перемен- ного тока |
Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Внешний, Внешний/5, сеть переменного тока |
|
Измерения курсором | |||||||
Типы | амплитуда, время | ||||||
Измерения | ΔT, 1/ΔT, ΔV | ||||||
Автоматические измерения форм сигнала | период, частота, длительность положительного импульса, длительность отри- цательного импульса, длительность фронта, длительность спада, макс., мин., двойной размах, средняя величина, RMS, RMS за период, значение по курсору, скважность, фаза, задержка |
||||||
Математические измерения | |||||||
Вычисления | сложение, вычитание, умножение, БПФ | ||||||
БПФ | окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник с 2048 точками |
||||||
Источник | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 × Кан.2 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 × Кан.2, Кан.3 × Кан.4 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 × Кан.2 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 × Кан.2, Кан.3 × Кан.4 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 × Кан.2 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 × Кан.2, Кан.3 × Кан.4 | |
Общие характеристики | |||||||
Дисплей | 5,7" TFT | ||||||
Интерполяция | Sin(x)/x | ||||||
Тип дисплея | точки, векторы | ||||||
Формат | YT и XY | ||||||
Габариты, мм | 326,3 × 158 × 124,2 | ||||||
Вес, кг | 2 |
Комплектация
- Осциллограф Tektronix TDS2002C
- Пассивный пробник 100 МГц
- Кабель питания
- Сертификат калибровки
- Измерительное ПО
- ПО для связи с ПК
- Ограниченная пожизненная гарантия
- Руководство пользователя
Осциллографы и работа с ними
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.Диагональ экрана | 5,6" TFT дисплей |
Количество каналов | двухканальный |
Объем памяти | 2,5 кБ |
Тип | настольный |
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.