0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Струмовимірювальні кліщі Fluke 365 – це міцний вимірювальний прилад із вбудованим ліхтариком, який ідеально підходить для роботи в місцях із недостатнім освітленням та обмеженим доступом до кабелів, адже його знімні кліщі з гнучким дротом (довжиною 900 мм) забезпечують максимальну мобільність та зручність використання.
Особливості
- Вимірювання AC/DC-струму до 200 А, AC/DC-напруги до 600 В, опору: 600 – 6 000 Ом.
- Розкриття губок: 18 мм.
- Вбудований ліхтарик.
- До 90 годин безперервної роботи від одного заряду батарей.
- Автоматичний вибір діапазону вимірювань.
- Захист від стрибків напруги.
- Екран з підсвічуванням.
- Гарантія: 3 роки – на електронні компоненти; 1 рік – на кліщі та кабель.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення | |
|---|---|---|
| Змінний струм | Діапазон | 200 A |
| Похибка | ±(2% + 5), 45 - 65 Гц ±(2,5% + 5), 65 - 400 Гц |
|
| Роздільна здатність | 0,1 А | |
| Пік-фактор | 2,5 при 125 А 1,55 при 200 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 |
|
| Постійний струм | Діапазон | 200 А |
| Похибка | ±(2,0% + 5) | |
| Роздільна здатність | 0,1 А | |
| Напруга постійного струму | Діапазон | 600 В |
| Похибка | ±(1% + 5) | |
| Роздільна здатність | 0,1 В | |
| Напруга змінного струму (45-400 Гц) | Діапазон | 600 В |
| Похибка | ±(1,5% + 5) | |
| Роздільна здатність | 0,1 В | |
| Опір | Діапазон | 600.0 Ом / 6000 Ом |
| Похибка | ±(1% + 5) | |
| Роздільна здатність | 0,1 Ом / 1 Ом | |
| Загальні характеристики | ||
| Габарити | 225 × 65 × 46 мм | |
| Вага (з батареями) | 275 г | |
| Розкриття губок | 18 мм | |
| Довжина гнучкого кабелю | 900 мм | |
| Робоча температура | від -10°C до +50°C (від 14°F до +122°F) | |
| Температура зберігання | від -40°C до +60°C (від -40°F до +140°F) | |
| Відносна вологість | Без конденсації: < 10°C | |
| ≤90% (10°C - 30°C) | ||
| ≤75% (30°C - 40°C) | ||
| ≤45% (40°C - 50°C) | ||
| Робоча висота | 2 000 м | |
| Висота зберігання | 12 000 м | |
| Температурні коефіцієнти | Додайте 0,1 × нормована похибка для кожного градуса C понад 28° C або менше 18°C | |
| Безпека | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||
| UL 61010-1:2004 | ||
| EN/IEC 61010-1:2001 до 600 В CAT III, ступінь забруднення 2 | ||
| Живлення | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 365 — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL75 — 1 шт.
- Магнітний тримач і ремінець — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- М’який футляр — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
| Розрядність | 5999 |
| Тип | для змінного/постійного струму |
| Постійна напруга | до 600 В |
| Змінна напруга | до 600 В |
| Ємність | не вимірює ємність |
| Частота | не вимірює частоту |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | немає |
| True RMS | є |
| Підсвічування дисплею | є |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | немає |
| Трифазне вимірювання напруги | немає |
| Трифазне вимірювання струму | ні |
| Змінний струм | до 200 А |
| Постійний струм | до 200 А |
| Опір | до 6 кОм |
| NCV | ні |
| Діаметр обхвату | діаметр 18 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
