0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Струмовимірювальні кліщі Fluke 902 FC – універсальний цифровий прилад для вимірювання сили струму, напруги, ємності, опору, температури, провідності електричного кола. Такий багатофункціональний інструмент знадобиться електрикам, будівельникам, фахівцям у сфері ЖКГ, а також робітникам, що працюють із системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
Ідеальні для роботи в тісному й обмеженому просторі, у складнодоступних щитках зі щільним скупченням комутацій. Підходять для провідників з великим діаметром.
Особливості
- Вимірювання постійного струму до 200 мкА, змінного струму – до 600 А, AC/DC-напруги – до 600 В.
- Точне вимірювання True RMS-значень для складних нелінійних сигналів.
- Режим мін./макс.
- Функція HOLD: відображення й фіксація показань на екрані.
- Вбудований термометр дозволяє вимірювати температуру – вам не доведеться використовувати додатковий інструмент.
- Автоматичне вимкнення приладу й підсвічування екрана для економії ресурсу батареї.
- Сумісність із застосунком Fluke Connect для бездротової передачі даних за допомогою Bluetooth-з’єднання.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення | |||
|---|---|---|---|---|
| Змінний струм | Діапазон | 60 / 600 A | ||
| Похибка | ±(2,0%+5), 45 - 60 Гц ±(2,5%+5), 65 - 400 Гц |
|||
| Роздільна здатність | 0,01 / 0,1 А | |||
| Пік-фактор (50/60 Гц) | 3 при 180 А 2,5 при 220 А >1,4 при 600 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 |
|||
| Постійний струм | Діапазон | 200 мкА | ||
| Похибка | ±(1,0% + 4) | |||
| Роздільна здатність | 0,1 мкА | |||
| Напруга постійного струму | Діапазон | 600 В | ||
| Похибка | ±(1,0% + 5) | |||
| Роздільна здатність | 0,1 В | |||
| Напруга змінного струму (45-400 Гц, True RMS) | Діапазон | 600 В | ||
| Похибка | ±(1,5% + 5) | |||
| Роздільна здатність | 0,1 В | |||
| Опір | Діапазон | 600 Ом / 6000 Ом / 60 кОм | ||
| Похибка | ±(1,0%+5) | |||
| Роздільна здатність | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом | |||
| Ємність | Діапазон | 100,0 мкФ / 1000 мкФ | ||
| Похибка | ±(1% + 4) | |||
| Роздільна здатність | 0,1 / 1 мкФ | |||
| Температура | Діапазон | -10,0°C - +400°C (14 °F to 752 °F) | ||
| Похибка | ±(1%+8) | |||
| Роздільна здатність | 0,1 С / F | |||
| Електропровідність | ≥30 Ом | |||
| Загальні характеристики | ||||
| Максимальна напруга між будь-якою клемою та заземленням | 600 В | |||
| Робоча температура | від -10°C до +50°C (14°F to +122°F) | |||
| Температура зберігання | від -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | |||
| Відносна вологість | Без конденсації: < 10 °C | |||
| 0% - 90% (10°C - 30°C) | ||||
| 0% - 75% (30°C - 40°C) | ||||
| 0% - 45% (40°C - 50°C) | ||||
| Робоча висота | 3 000 м | |||
| Висота зберігання | 12 000 м | |||
| Габарити | 230 × 83,7 × 45,4 мм | |||
| Вага | 419 г | |||
| Живлення | 2 лужні батареї типу AA, NEDA 15A / IEC LR6 | |||
| Температурні коефіцієнти | Додайте 0,1 × нормована похибка для кожного градуса C понад 28° C або менше 18°C | |||
| Безпека | IEC 61010-1, ступінь забруднення 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В IEC 61010-2-033: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В |
|||
| Клас захисту | IEC 60529: IP30 (із зімкненими губками) | |||
| Радіочастотна сертифікація | Ідентифікатор FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
| Електромагнітна сумісність | ||||
| Міжнародні стандарти | IEC 61326-1, портативне обладнання, електромагнітне середовище, IEC 61326-2-2, CISPR 11: група 1, клас А |
|||
| Корея (КСС) | Обладнання класу А (промислове устаткування мовлення та зв'язку) | |||
| США (FСС) | 47 CFR 15 підрозділ В. Прилад звільняється від ліцензування згідно з пунктом 15.103 | |||
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 902 FC — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL75 — 1 шт.
- Термопара DMM 80BK-A — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- Футляр C33 — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
