0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Fluke 175 – це True-RMS цифровий мультиметр, що відрізняється своєю функціональністю, надійністю, безпекою та простотою використання. З його допомогою ви можете виміряти силу постійного та змінного струму в широкому діапазоні, напругу, частоту, опір та ємність, а також перевірити діоди та провідність кола.
Особливості
- Вимірювання True-RMS (AC).
- Аналогова шкала з оновленням 40 раз/с, 32 сегменти.
- Автоматичний та ручний вибір діапазону.
- Режим запису мінімальних, максимальних, середніх значень.
- Режим згладжування вхідних сигналів.
- Звуковий сигнал продзвонювання кола та тестування діодів.
- Сигналізація підключення вимірювального щупа.
- Сигналізація небезпечної напруги понад 30 В.
- Індикація розряду батареї.
- Ергономічний корпус з чохлом.
- Проста заміна батареї.
- Дисплей без підсвічування.
- Сплячий режим для економії батарей.
Технічні характеристики
| Функція | Діапазон |
|---|---|
| Змінна напруга | 1000 В (похибка ±1,0%) |
| Постійна напруга | 1000 В (похибка ±0,15%) |
| Ємність | 10000 мкФ |
| Змінний струм | 10 А |
| Постійний струм | 10 А |
| Частота | 100 кГц |
| Опір | 50 Ом |
| Загальні характеристики | |
| Категорія безпеки | EN61010-1 CAT IV 600 В / CAT III 1000 В |
| Аналогова шкала | 33 сегменти |
| Робоча температура | від -10°C до +50°C |
| Температура зберігання | від -30°C до +60°C |
| Відносна вологість | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
| Живлення | батарея 9 В |
| Час роботи батареї | близько 200 годин |
| Габарити | 43 × 90 × 185 мм |
| Вага | 420 г |
Інструкція користувача
Завантажити інструкцію користувача для Fluke 175.
Комплектація
- Цифровий мультиметр Fluke 175 — 1 шт.
- Батарея 9 В — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 компл.
- Інструкція користувача — 1 шт.
Усе про роботу з мультиметрами
| Тип | цифровий |
| Вибір діапазону | автоматичний вибір діапазону ручний вибір діапазону |
| Розрядність | 5999 |
| Постійна напруга | до 1000 В |
| Змінна напруга | до 1000 В |
| Опір | до 40 МОм |
| Частота | до 100 кГц |
| Постійний струм | до 10 А |
| Змінний струм | до 10 А |
| Індуктивність | немає |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | немає |
| True RMS | є |
| Підсвічування дисплею | немає |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | є |
| Аналогова гістограма | є |
| Тест транзисторів | немає |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
| Ємність | до 10 000 мкФ |
| NCV | ні |
| Тестування батарей | ні |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
