0 ₴
Зробити замовлення
Продано
- Огляд товару
- Відгуків (0)
Струмовимірювальні кліщі HIOKI HiTESTER 3291-50 - прилад для вимірювання змінного струму та напруги з фільтрацією шумів. Дисплей струмовимірювальних кліщів можна повертати під різними кутами. Вимірювання коефіцієнта амплітуди (TrueRMS) забезпечує високу точність, а дисплей, що обертається, та вузькі кліщі позволяють працювати з проводкою на стелі та важкодоступних місцях.
Інструкції
Завантажити додаткову інформацію про струмовимірювальні кліщі HIOKI HiTESTER 3291-50 (англ.версія)
Особливості
- 3 діапазони вимірювання
- Вузькі кліщі
- Регульований кут нахилу дисплея з діодним підсвічуванням
- Функція Peak Hold
- Компактність та зручний дизайн
- Відповідає стандартам EN61010 та EN61326
Технічні характеристики
| Діаметр захоплення, мм | ø30 |
| Пікове значення напруги відносно землі | 600 В rms, III вимірювальна категорія 300 В rms, IV вимірювальна категорія |
| Діапазони вимірювання змінного струму | 60 A / 600 A / 1000 A |
| Похибка (при включеному фільтрі частота 180 Гц) | ±1,5%±5 (від 50 Гц до 60 Гц), фільтр увімкнений ±1,5%±5 (від 45 Гц до 66 Гц), фільтр вимкнений ±3%±5 (від 66 Гц до 400 Гц), фільтр вимкнений |
| Змінний струм | 2 А – 1000 A |
| Пік-фактор | ≤2,8 (до 600 A), ≤1,68 (до 1000 A) |
| Температурний коефіцієнт | + (0,05 × похибка)/°C (окрім 23°C±5°C) |
| Додаткові функції | Режим очікування дисплею, збереження максимальної величини, автоматичне вимкнення, відображення рівня заряду батареї |
| Максимальна напруга та струм | DC 3 В, 25 мВ·А |
| Живлення | Літієвий акумулятор (CR2032), 1 шт. 20 годин безперервного використання |
| Габарити. мм | 50 × 136 × 26 |
| Вага, г | 115 |
Відео
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі HIOKI HiTESTER 3291-50 (1 шт.)
- Літієвий акумулятор (CR2032), 1 шт.
- Футляр (1 шт.)
- Ручний ремінь (1 шт.)
- Інструкція користувача (1 шт.)
| Розрядність | 4199 |
| Тип | для змінного струму |
| Діаметр обхвату | діаметр 30 мм |
| Змінна напруга | до 600 В |
| Ємність | не вимірює ємність |
| Постійний струм | не вимірює постійний стум |
| Частота | не вимірює частоту |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | немає |
| True RMS | немає |
| Підсвічування дисплею | немає |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | немає |
| Аналогова гістограма | є |
| Постійна напруга | не вимірює постійну напругу |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | немає |
| Змінний струм | до 1000 А |
| Трифазне вимірювання напруги | немає |
| Трифазне вимірювання струму | ні |
| Опір | не вимірює опір |
| NCV | ні |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
