0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Цифровой TRUE-RMS-мультиметр Fluke 179 EGFID (1592842) сочетает в себе точность, функциональность, безопасность и надежность. Прибор простой в использовании, но в то же время способен измерять широкий спектр показаний: напряжение, частоту, сопротивление, емкость, температуру, постоянный и переменный ток. Обладает функциями проверки диодов, транзисторов и целостности цепи.
Особенности
- TRUE-RMS-измерения для сигналов любой формы
- Аналоговая шкала: обновление 40 раз в секунду
- Режим записи минимальных, максимальных, средних значений
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Функция удержания данных
- Звуковой сигнал при прозвонке цепи и проверке диодов
- ЖК-дисплей с максимальным количеством отсчетов 6000
- Индикатор заряда батареи, режим «сна» для экономии ресурса
- Эргономичный корпус с защитным чехлом
- Термопара 80ВК: да
- Защита от перегрузок: да
- Автовыключение: да
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
DC-напряжение | 0,1 мВ / 1000 В | ±(0.09% + 2) |
АC-напряжение | 0,1 мВ / 1000 В | ±(1.0% + 3) |
Постоянный ток (DC) | 0,01 мA / 10 A | ±(1.0% + 3) |
Переменный ток (АC) | 0,01 мA / 10 A | ±(1.5% + 3) |
Сопротивление | 0,1 Ом / 50 МОм | ±(0.9% + 1) |
Емкость | 1 нФ / 9999 мкФ | ±(1.2% + 2) |
Частота | 0,01 Гц / 100 кГц | ±(0.1% + 1) |
Температура | -40°C / 400°C | ±(1.0% + 10) |
Общие характеристики | ||
Рабочая температура | -10°C / +50°C | |
Температура хранения | -30°C / +60°C | |
Влажность (при условии отсутствия конденсата) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
Питание | батарея 9 В | |
Ресурс батареи | 200 часов (без подсветки) | |
Габариты | 43 х 90 х 185 мм | |
Вес | 420 г | |
Категория безопасности | EN 61010–1 to 1000 V CAT III EN 61010–1 to 600 V CAT IV |
Комплектация
- Мультиметр Fluke 179 EGFID – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов – 1 шт.
- Защитный чехол – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Батарея – 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Тип | цифровой |
Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
Разрядность | 9999 |
Постоянное напряжение | до 1000 В |
Переменное напряжение | до 1000 В |
Частота | до 100 кГц |
Постоянный ток | до 10 А |
Переменный ток | до 10 А |
Индуктивность | нет |
Температура | есть |
Мощность | нет |
Скважность | нет |
True RMS | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Тестирование диодов | есть |
Аналоговая гистограмма | есть |
Тест транзисторов | нет |
Сопротивление | до 50 МОм |
Звуковая прозвонка цепи | есть |
Емкость | до 10 000 мкФ |
NCV | нет |
Тестирование батарей | нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.