0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Accta AT-110 – це кишеньковий цифровий True RMS мультиметр з автоматичним вибором діапазону. Використовується для вимірювання постійної та змінної напруги, опору, прогальності, ємності й частоти. Також з його допомогою можна перевіряти діоди та провідність кола. Пристрій живиться від двох батарей типу ААА (1,5 В).
Особливості
- Функції:
- True RMS;
- постійна напруга;
- змінна напруга;
- опір;
- ємність;
- прогальність;
- частота;
- перевірка провідності кола;
- перевірка діодів.
- Автоматичний вибір діапазону.
- Звуковий індикатор розриву електричного кола.
- Індикатор низького рівня заряду батареї.
- Живлення від двох батарей типу ААА.
- Автоматичне вимкнення.
Технічні характеристики
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(0.5%+4) |
| Змінна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | ±(0.8%+6) |
| Опір | 400 Ом /4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм | ±(0.8%+4) |
| Ємність | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 2000 мкФ | ±(3.5%+8) |
| Частота | 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | ±(0.5%+4) |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | батарея ААА 1,5 В × 2 шт. | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | |
| Частота вибірки | 3 рази/с | |
| Частотна характеристика змінного струму | 40-400 Гц | |
| Дисплей | РКД, 55 × 43 мм | |
| Розмір | 145 × 80 × 28 мм | |
| Вага | 180 г | |
Відео
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Комплектація
- Кишеньковий цифровий мультиметр Accta AT-110 — 1 шт.
- Ремінь на руку — 1 шт.
- Батарея — 2 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Усе про роботу з мультиметрами
| Тип | цифровий |
| Вибір діапазону | автоматичний вибір діапазону |
| Розрядність | 3999 |
| Постійна напруга | до 600 В |
| Змінна напруга | до 600 В |
| Опір | до 40 МОм |
| Ємність | до 200 мкФ |
| Частота | до 10 МГц |
| Змінний струм | не вимірює змінний струм |
| Постійний струм | не вимірює постійний стум |
| Індуктивність | немає |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | є |
| True RMS | є |
| Підсвічування дисплею | немає |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | є |
| Аналогова гістограма | немає |
| Тест транзисторів | немає |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
| NCV | ні |
| Тестування батарей | ні |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
