0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
UNI-T UT677A – це вимірювальний прилад, призначений для вимірювання внутрішнього опору, напруги та температури батарей, що перезаряджаються (свинцево-кислотних і літієвих) і оцінювання їхнього стану. Крім того, аналізатор підходить для вимірювання ESR-параметрів електролітичних конденсаторів.
Для вимірювання внутрішнього опору батареї, в UT677A використовується чотириконтактний метод, який гарантує правильне значення вимірювання без впливу контактного опору між тестовим проводом, клемою та електродом батареї.
Цей аналізатор вирізняється широким діапазоном вимірювання, високою роздільною здатністю та вдосконаленою системою захисту від завад. UNI-T UT677A забезпечує точне, надійне та стабільне вимірювання. Це незамінний інструмент під час виробництва та встановлення акумуляторів, а також при виробництві та обслуговуванні різного обладнання.
Особливості
- Тестування внутрішнього опору: 0,000 мОм~3,100 Ом.
- Тестування напруги: 0,000 В~±71,00 В.
- Тестування температури: -10,0 °С~60,0 °С.
- Підтримка програмного забезпечення для ПК.
- Інерційність: ≤200 мс.
- Функція оцінювання результатів вимірювань.
- 5000 одиниць зберігання даних і літієва батарея, що перезаряджається.
- Підтримка Bluetooth APP (Android).
Технічні характеристики
Функція вимірювання | Діапазон/Точність | Роздільна здатність |
---|---|---|
Внутрішній опір батареї | 0,000 мОм~3 мОм / ±1% повної шкали ± 20 од. | 1 мкОм |
3000 мОм~30 мОм / ±0,5 % повної шкали ±15 од. | 10 мкОм | |
3000 мОм~300 мОм / ±0,5 % повної шкали ±15 од. | 100 мкОм | |
300 мОм~3 Ом / ±0,5% повної шкали ±15 од. | 100 мОм | |
Напруга батареї | 0,000 В~±7 В / ±0,2% повної шкали ±10 од. | 1 мВ |
7 В~±71,00 В / ±0,2 % повної шкали ±10 од. | ||
Температура | -10,0°C~60,0°C (один діапазон) / ± 1,0°C | 0.1°C |
Температура/вологість | 23°C ± 5°C, <75% відносної вологості | |
Загальні характеристики | ||
Метод вимірювання | 1.Вимірювання внутрішнього опору: 1 кГц змінного струму, 4-контактний метод тестування, напруга на клемах холостого ходу до 3 В макс 2. Вимірюваний струм: 2,0 мА~200 мА (різні вимірювальні струми в різних діапазонах) 3. Вимірювання температури: давач температури NTC (10 ком при 26°C) 4. Метод аналого-цифрового перетворення: послідовне наближення 5. Частота оновлення дисплея: 5 разів/с |
|
Дисплей | 3,5-дюймовий, 16-бітний, кольоровий, 320×240 пікселів | |
Інерційність | 200 мс | |
Час вимірювання | близько 2 секунд | |
USB-інтерфейс | зчитування значень вимірювань у реальному часі, зчитування попередніх значень вимірювань | |
Bluetooth-застосунок | є | |
Утримання і зберігання даних | ручне та автоматичне утримання та зберігання; зберігання до 5000 наборів даних вимірювань | |
Функція оцінювання вимірювань | PASS (успішно), WARNING (попередження), FAIL (невдача) можуть бути попередньо встановлені | |
Живлення | літієва батарея 3,7 В, індикатор потужності, що нагадує про необхідність своєчасного заряджання | |
Споживана потужність | 300 мА мін./500 мА макс. | |
Автоматичне вимкнення | приблизно через 15 хвилин | |
Вага | 480 г (з батареєю) | |
Габарити | 190 мм × 121 мм × 51 мм | |
Робоча температура та вологість | -10°C~40°C; до 80% відносної вологості | |
Температура і вологість зберігання | -20°C~60°C; до 70% відносної вологості | |
Опір ізоляції | понад 20 МОм (500 В між ел. колом та корпусом) | |
Випробування на продавлювання | AC 3700 В/сркв.зн. (між ел. колом та корпусом) | |
Зовнішнє магнітне поле | <40 А/м | |
Зовнішнє електричне поле | <1 В/м | |
Стандарти безпеки | IEC 61010 |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT677A (англ.).
Комплектація
- Аналізатор батарей UNI-T UT677A — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 компл.
- USB-кабель — 1 шт.
- Адаптер живлення — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.