0 ₴
Зробити замовлення--10%
Акція
Продано
- Огляд товару
- Відгуків (0)
Цифровий аналізатор спектру RIGOL DSA832-TG один з представників компактних бюджетних аналізаторів спектру серії DSA800. RIGOL DSA832 оснащено простою у використанні цифровою клавіатурою, кольоровим РК-дисплеєм з високою роздільною здатністю та різноманітними інтерфейсами для підключення. Аналізатори спектру серії RIGOL DSA800, зокрема модель DSA832, можуть бути застосовані в широкому спектрі областей використання, а саме навчання, дослідження і розробка, а також у виробництві.
Особливості
- Діапазон частот від 9 кГц до 3,2 ГГц
- Типове -135 дБм відображення середнього рівня шуму (DANL)
- Загальна амплітудна похибка < 1.5 дБ
- Мінімальна роздільна здатність смуги пропускання 100 МГц
- EMI фільтр і квазіпіковий детектор (опційно)
- Попередній підсилювач і функція демодуляції AM/FM
- 3,2 ГГц трекінг-генератор
- 8-дюймовий кольоровий РК-дисплей з роздільною здатністю 800×480 точок
- Інтерфейси: LAN, USB-хост, USB та GPIB (опційно)
- Компактний, легкий
Технічні характеристики
Частота
Діапазон частот | від 9 кГц до 3,2 ГГц | |
Внутрішня | ||
---|---|---|
Основна частота | 10 МГц | |
Швидкість старіння | <2 мд/рік | |
Температурна стабільність | від 20 ºC до 30 ºC | <0,5 мд |
Точність зчитування частоти | ||
Роздільна здатність маркера | інтервал/ (точка розгортки-1) | |
Похибка маркера | ± (відображена частота × похибка опорної частоти +1% × інтервал +10% × роздільна здатність смуги пропускання + роздільна здатність маркера) |
|
Маркер лічильника частоти | ||
Роздільна здатність | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | |
Похибка | ± (відображена частота × похибка частоти + роздільна здатність лічильника частоти) | |
Інтервал частот | ||
Діапазон | 0 Гц, від 100 Гц до 3,2 ГГц | |
Похибка | ± інтервал/ (точка розгортки - 1) | |
Односмуговий фазовий шум | ||
Сигнал несучої частоти | 10 кГц | <-98 дБн / Гц typ. |
Смуга пропускання | ||
Роздільна здатність смуги пропускання (-3дБ) | 100 Гц до 1 MГц, послідовно 1-3-10 | |
Похибка роздільної здатності смуги пропускання | < 5%, номін. | |
Фільтр, роздільна здатність форм-фактора (60 дБ: 3 дБ) | <5, номін. | |
Роздільна здатність смуги пропускання відеосигналу (VBW) (-3дБ) | від 1 Гц до 3 МГц, послідовно 1-3-10 |
Вимірювальний генератор
Вихідний сигнал ВГ | ||
---|---|---|
Діапазон частот | від 100 кГц до 3,2 МГц | |
Рівень вихідного сигналу | від -40 дБм до 0 дБм, по 1 дБ | |
Лінійність вихідного сигналу | відносно 50 МГц | ± 3 дБ |
Виходи і входи
Вхід РЧ | ||
---|---|---|
Опір | 50 Ом | |
З'єднувач | роз'єм типу N | |
Вихід ВГ | ||
Опір | 50 Ом | |
Підключення | роз'єм типу N | |
Потужність щупа | ||
10 MГц опорна частота на вході / 10 MГц опорна частота на виході / вхід зовнішньої синхронізації | ||
Підключення | BNC вхід | |
Амплітуда еталонного сигналу, 10 МГц | від 0 дБм до 10 дБм | |
Вольтаж при запуску | 5 В рівень TTL | |
USB | ||
USB хост | підключення | роз'єм типу B |
протокол | Версія 2.0 | |
USB | підключення | роз'єм типу A |
протокол | Версія 2.0 |
Загальні характеристики
Дисплей | ||
---|---|---|
Тип | TFT LCD | |
Роздільна здатність | 800 × 480 | |
Габарити | 8" | |
Кольори | 65536 | |
Принтери, що підтримуються приладом | ||
Протокол | PictBridge | |
Керування | ||
USB | USB TMC | |
LAN інтерфейс | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
IEC/IEEE bus (GIB) | с (в комплект не входить) USB-GPIB | IEEE488.2 |
Пам'ять | ||
Пам'ять | флеш-диск (вбудований) USB диск (не входить в комплект) |
|
Джерело живлення | ||
Напруга живлення | від 100 В до 240 В, номін. | |
Частота напруги живлення | від 45 Гц до 440 Гц | |
Потужність споживання | стнд. 35 Вт, макс. 50 Вт | |
Температура | ||
Температура зберігання: | від -20ºC до 70ºC | |
Габарити | ||
Ш × В × Г | 361 × 178 × 128 мм |
Додаткова інформація
Завантажити Посібник користувача для DSA832-TG (англ.).
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для DSA832-TG (англ.).
Комплектація
- Аналізатор сигналів RIGOL DSA832-TG (1 шт.)
- Кабель живлення (1 шт.)
Додаткові характеристики | зі слідкуючим генератором |
Максимальна частота | 3,2 ГГц |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.