0 ₴
Зробити замовлення--10%
Акція
Продано
- Огляд товару
- Відгуків (0)
Багатофункціональний одноканальний генератор сигналів RIGOL DG5071 поєднує в собі різні можливості, включно з генерацією сигналів, генерацією довільних сигналів, джерелом частотних перескоків і генератором малюнків (опція).
RIGOL DG5071 використовує технологію прямого цифрового синтезу (DDS), що забезпечує стабільний, високоточний та "чистий" синусоїдальний сигнал з мінімальними спотвореннями.
Особливості
- Смуга пропускання 70 МГц
- Вибірка в реальному часі 1 ГВиб/с
- 14-бітна вертикальна роздільність
- 128 мільйонів крапок для збереження довільних сигналів
- Вбудовані стандартні модуляції, зокрема IQ модуляція для генерації базового сигналу, включно з QPSK і QAM форматами
- Стандартні інтерфейси, включно з LXI-C (Ethernet), USB пристроєм і хостом, і GPIB
- Додаткові аксесуари, включно з вивідним підсилювачем (PA-1011), цифровим генератором (DG-POD-A) і модулем частотних перескоків
Технічні характеристики
Стандартні форми сигналів | |||
---|---|---|---|
Синусоїдальний (Sine) | від 1 мкГц до 70 МГц | ||
Прямокутний (Square) | від 1 мкГц до 70 МГц | ||
Імпульсний (Pulse) | 1 мкГц до 50 МГц | ||
Пилкоподібний (Ramp) | від 1 мкГц до 3 МГц | ||
Білий шум | 250 МГц | ||
Роздільна здатність | 1 мкГц | ||
Режим Sine: спектральна чистота синусоїдального сигналу | |||
Нелінійне (гармонічне) спотворення | ≤70 МГц: <-45 дБн | ||
Сумарне гармонічне спотворення | <0.5% (10 Гц до 20 КГц, 0 дБм) | ||
Негармонічний сигнал | ≤70 МГц: <-50 дБн | ||
Фазовий шум | 10 МГц: <-110 дБн | ||
Режим Square: характеристики прямокутного сигналу ("меандра") | |||
Період наростання/спадання | <4 нс | ||
Викид | <5% | ||
Робочий цикл | до 10 МГц (включно) | від 20% до 80% | |
від 10 МГц до 40 МГц (включно) | від 40% до 60% | ||
>40 МГц (включно) | 50% | ||
Асиметрія (менше 50% робочого циклу) | 1% періоду + 5 нс | ||
Мерехтіння фази | ≤30 МГц: 10 д.м. +500 пс | ||
Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | |||
Період | 20 нс до 1000000 с | ||
Смуга пропускання імпульсу | 4 нс до 1000000 с | ||
Похибка | <5% | ||
Мерехтіння фази | 10 д.м. +500 пс | ||
Режим Arb: характеристики довільного сигналу | |||
Пам'ять |
|
||
Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | ||
Частота вибірки |
|
||
Мінімальний період наростання/спадання | 35 нс | ||
Мерехтіння фази (середньоквадратичне значення) | ≤3 нс | ||
Зберігання в пам'яті | 4 форми сигналу | ||
Величини на виході | |||
Амплітуда
(від піка до піка) |
від 5 мВ до 10 В | ||
Точність амплітуди
(1 кГц) |
±1% заданого значення + розмах сигналу 1 мВ | ||
Нерівномірність амплітудної характеристики гармонічної хвилі в області 100 кГц |
<100 кГц 0,1 дБ
10 МГц до 60 МГц 60 МГц до 70 МГц |
||
Точність | ± (1% зміщеного значення ±0,5% (| зміщення напруги |) амплітуди ±5 мВ) | ||
Амплітудна модуляція | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), довільний (Arb) | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), шумовий (Noise), довільний (Arb) (від 2 мГц до 50 кГц) | ||
Глибина | від 0% до 120% | ||
Частотна модуляція | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), довільний (Arb) | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), імпульсний (Pulse), шумовий (Noise), довільний (Arb)(от 2 мГц до 50 кГц) | ||
Фазова модуляція | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), довільний (Arb) | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), імпульсний (Pulse), шумовий (Noise), довільний (Arb) (від 2 мГц до 50 кГц) | ||
Девіація фази | від 0 до 360° | ||
Амплітудна двійкова модуляція | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), довільний (Arb) | ||
Джерело | Внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | Меандр з 50% рообочого циклу (від 2 мГц до 1 МГц) | ||
ФСК-модуляція | |||
Форма несучого сигналу | імпульс (Pulse) | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | від 2 мГц до 1 МГц | ||
Коефіцієнт заповнення | 50% | ||
Фазова двійкова модуляція | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), довільний (Arb) | ||
Джерело | Внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | Меандр з 50% робочого циклу (2 мГц до 1 МГц) | ||
ШИМ-модуляція | |||
Форма несучого сигналу | імпульс (Pulse) | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній | ||
Модулюючі сигнали | від 2 мГц до 50 кГц | ||
Коефіціент заповнення | 0%-100% | ||
Свіпування | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), довільний (Arb) | ||
Тип | лінійний або логарифмічний | ||
Напрямок | догори або вниз | ||
Період свіпування | 1 мс до 300 с | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній / ручний | ||
Пакетний режим | |||
Форма несучого сигналу | синусоїдальний (Sine), прямокутний (Square), пилкоподібний (Ramp), імпульсний (Pulse), шумовий (Noise), довільний (Arb) | ||
Типи | від 1 до 1 000 000 періодів, безконечний | ||
Джерело | внутрішній/ зовнішній / ручний | ||
Початкова фаза | від -360° до +360° | ||
Внутрішній період | від 1 мкс до 500 с | ||
Джерело синхроімпульсу | зовнішній | ||
Загальні характеристики | |||
Дисплей | 480 за горизонталлю × 272 за вертикаллю | ||
Живлення | від 100 до 240 В змінного струму RMS,
менше 125 Вт |
||
Габарити | 230 × 106 × 501 мм | ||
Вага | 5,8 кг |
Інструкція з експлуатації
Завантажити інструкцію користувача для генератора сигналів RIGOL DG5071 (англ.)
Комплектація
- Генератор сигналів RIGOL DG5071 (1 шт.)
- Кабель живлення (1 шт.)
- Кабель USB (1 шт.)
- Кабель BNC (1 шт.)
- Кабель SMB(М) до BNC(П) (1 шт.)
Опціональні аксесуари
- DG5-FH модуль частотних перескоків
- DG-POD-A модуль виведення логічного сигналу
- PA1011 підсилювач потужності
Кількість каналів | одноканальний |
Максимальна частота сигналу | 70 МГц |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.