0 ₴
Зробити замовлення--10%
Акція
- Огляд товару
- Відгуків (0)
Вимірювач Fluke 1507 здатний використовувати кілька тестових напруг. Розроблений для забезпечення високої надійності та зручності роботи в різних галузях застосувань під час пошуку несправностей, введенні в експлуатацію та профілактичному обслуговуванні обладнання.
Особливості
- Автоматичне обчислення показника поляризації та коефіцієнту діелектричних втрат.
- Періодичні вимірювання за допомогою функції порівняння "норма/несправність".
- Давач для дистанційних вимірювань дозволяє проводити періодичні вимірювання або вимірювання у важкодоступних місцях.
- Захист від проведення вимірювань опору ізоляції в електричному колі під напругою >30 В для додаткового захисту користувача.
- Саморозряд ємнісної напруги для додаткового захисту користувача.
- Напруга змінного/постійного струму: від 0,1 В до 600 В.
- Струм перевірки на провідність: 200 мА.
- Опір: від 0,01 Ом до 20 кОм.
- Автовимкнення для подовження часу роботи батарей.
- Показання приладу відображаються на великому екрані з підсвічуванням.
- Категорія перевищення напруги CAT IV 600 В для додаткового захисту користувача.
Технічні характеристики
Вимірювання постійної та змінної напруги | Діапазон | 600 В |
Роздільна здатність | 0,1В | |
Точність | от 50 Гц до 400 Гц ± (2% від показань приладу + 3 кількість знаків) | |
Повний вхідний опір | 3 МОм (номінальне), < 100 пФ | |
Коефіцієнт придушення синфазного сигналу (дисбаланс 1 кОм): | >60 дБ при постійній напрузі 50 або 60 Гц | |
Захист від перевантаження | 600 В, середньоквадратична або постійна напруга | |
Вимірювання опору заземлення | Діапазон/Роздільна здатність | 20,00 Ом0,01 Ом |
200,0 Ом/0,1 Ом | ||
2000 Ом/1,0 Ом | ||
20,00 кОм/0,01 кОм | ||
Точність | ± (1,5% + 3) | |
Захист від перевантаження | 2 В, середньоквадратична або постійна напруга | |
Напруга випробування на обрив кола | > 4 В, < 8 В | |
Струм короткого замикання | > 200мА | |
Характеристики ізоляції | Діапазон вимірювань | 0,01 МОм ... 10 ГОм |
Випробувальні напруги | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | |
Похибка випробувальних напруг | + 20%, - 0% | |
Струм короткого замикання | 1 мА, номінальний | |
Саморозряд | Час розряду < 0,5 секунд для C = 1 мкФ або менше | |
Індикатор напруги в мережі | Забороняє вимір, якщо напруга на затискачах > 30 В | |
Максимальне навантаження ємності | Працює з навантаженням до 1 мкФ | |
Точність вимірювань | 50 В:(3% + 5) | |
100 В:(3% + 5) | ||
250 В: ±(1,5% + 5) | ||
500 В: ±(1,5% + 5) | ||
1000 В: ±(1,5% + 5) до 2 ГОм, ±(10% + 3) більше 2 ГОм | ||
Загальні характеристики | ||
Загальні характеристики | 365 × 265 × 164 мм | |
Температурний коефіцієнт | ~ 220V ± 10 % | |
Ударостійкість | Падіння з висоти одного метру відповідно до IEC 61010-1 2-е видання (падіння з висоти 1 метр на кожний з боків на дубову підлогу) | |
Електромагнітна сумісність | У ВЧ-полі з напругою 3 В/м похибка дорівнює зазначеної похибки (EN 61326-1: 1997) | |
Безпека | Відповідає ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 та IEC/EN 61010-1 2-му виданню для категорії вимірювань IV 600 В | |
Сертифікація | CSA для стандарту CSA/CAN C22.2 №. 61010.1-04; TUV для стандарту IEC/EN 61010-1 2-е видання | |
Живлення | Чотири лужних батареї типу AA (NEDA 15 A або IEC LR6) | |
Час роботи батареї при перевірці ізоляції | Прилад може виконати не менш ніж 1000 вимірювань ізоляції з новими лужними батареями при кімнатній температурі. Мається на увазі стандартне вимірювання опору 1 МОм при напрузі 1000 В та робочому циклі, що складається з 5 секунд напруги та 25-секундної паузи. | |
Час роботи батареї при вимірюванні опору | Прилад може виконувати до 2500 вимірювань опору заземлення з новими лужними батареями при кімнатній температурі. Мається на увазі стандартне вимірювання опору 1 Ом, що складається з 5 секунд напруги та 25-секундної паузи. | |
Ступінь захисту | IP40 | |
Розмір (В х Ш х Д) | 5,0 см x 10,0 см x 20,3 см |
Тип | цифровий |
Максимальна напруга | 1000 В |
Максимальне значення опору | 10 000 МОм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.