0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Accta AT-202 — це технологічний багатоцільовий портативний цифровий мультиметр класу True RMS на 600 В/10 А з функцією ручного вибору діапазону вимірювань та великим РК-дисплеєм на 1999 відліків. За допомогою цього зручного мультиметра можна вимірювати напругу постійного та змінного струму, силу постійного струму, опір та ємність, а також виконувати перевірку діодів та цілісності електричного кола.
Особливості
- Високоточні вимірювання справжнього середньоквадратичного значення (True RMS)
- Численні функції, опції та налаштування
- Режим відносних вимірювань
- Функція утримання даних
- Захист від перевантаження
- Підсвічування дисплея та функція ліхтарика
- Автоматичне вимикання
- Індикація низького рівня заряду батареї
- Зручна та інтуїтивно зрозуміла конструкція гнізда для вимірювальних щупів на передній панелі для хорошого контакту та швидких вимірювань
- Спеціальний відсік на задній панелі для зручної фіксації та перенесення вимірювальних щупів
- Кронштейн, який забезпечує зручне розміщення, зчитування даних та легку роботу
- Кишеньковий розмір та легка вага
Відео
Характеристики
Технічні характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
201 | 202 | 203 | 205A | ||
Параметри | Діапазон | Похибка | |||
Напруга постійного струму | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | ±(0,5%+5) |
2/20/200 В | 2/20/200 В | 2/20/200 В | 6/60 В | ±(0,5%+3) | |
600 В | 600 В | 600 В | 600 В | ±(1%+10) | |
Напруга змінного струму | 200/600 В | 200/600 В | 200/600 В | 6/60/600 В | ±(1,2%+10) |
Сила постійного струму | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 600/6000 мкА | ±(1%+10) |
200 мА | 200 мА | 200 мА | 60/600 мА | ±(1,2%+8) | |
10 A | 10 A | 10 A | 6/10 A | ±(2%+5) | |
Сила змінного струму | 600/6000 мкА | ±(1%+10) | |||
60/600 мА | ±(1,5%+15) | ||||
6/10 А | ±(3%+10) | ||||
Опір | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | ±(0,8%+5) |
2/20/200 кОм | 2/20/200 кОм | 2/20/200 кОм | 6/60/600 кОм | ±(0,8%+3) | |
2 МОм | 2 МОм | 20 МОм | 6/60 МОм | ±(1%+5) | |
200 МОм | ±(5%+30) | ||||
Ємність | 200 мкФ | 10 нФ | ±(5%+40) | ||
100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/200 мкФ | ±(3,5%+20) | ||||
2 мФ | ±(5%+40) | ||||
Частота | 20 кГц | 10 Гц/100 Гц/1 кГц | ±(5%+10) | ||
10 кГц/20 кГц/100 кГц/2 МГц | ±(1%+10) | ||||
Температура | від -20 до 1000°C | від -20 до 1000°C | ±(1%+5) | Фізичні характеристики | |
Кількість відліків дисплея | 1999 | ||||
Робоча температура | 0 — 40°C | ||||
Швидкість вибірки | 3 рази/сек | ||||
Джерело живлення | 2 батарейки ААА LR03 на 1,5 В | ||||
Розміри | 146 × 72 × 50 мм | ||||
Вага | 230 г (з батарейками) |
Комплектація
- Мультиметр Accta AT-202 — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 пара
- Інструкція користувача — 1 шт.
Тип | цифровий |
Вибір діапазону | ручний вибір діапазону |
Розрядність | 1999 |
Постійна напруга | до 600 В |
Змінна напруга | до 600 В |
Опір | до 200 МОм |
Ємність | до 200 мкФ |
Постійний струм | до 10 А |
Змінний струм | не вимірює змінний струм |
Частота | не вимірює частоту |
Індуктивність | немає |
Температура | немає |
Потужність | немає |
Прогальність | немає |
True RMS | є |
Підсвічування дисплею | є |
Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
Тестування діодів | є |
Аналогова гістограма | немає |
Тест транзисторів | немає |
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
NCV | так |
Тестування батарей | ні |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.