0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Мультиметр Fluke 87V MAX – це удосконалена модель 87V, орієнтована на використання у суворих умовах зі збереженням широкого вимірювального функціонала.
Прилад ударостійкий завдяки захисному корпусу, витримує падіння з висоти 4 метри, має клас захисту ІР67, а розширений діапазон робочих температур від -40°C (до 20 хвилин) до +55°C дозволяє здійснювати вимірювання практично за будь-яких умов навколишнього середовища.
Особливості
- Вимірювання струму та напруги здійснюються в True-RMS-режимі, що забезпечує максимально точні показання під час роботи з нелінійними сигналами.
- Вимірювання до 1000 В AC/DC-струму.
- Вимірювання до 10 А (20 А упродовж 30 секунд).
- Реєстрація мінімальних, максимальних та середніх значень з функцією Min/Max/Average.
- Фіксація пікових значень при записуванні перехідних процесів тривалістю до 250 мкс.
- Вбудований термометр дозволяє вимірювати температуру – вам не доведеться використовувати додатковий інструмент.
- У комплекті вимірювальні щупи TL175 TwistGuard™.
- Підсвічування екрана (19 999 відліків) й клавіатури.
- Батарея: до 800 годин роботи (без використання підсвічування).
- Категорія безпеки: IEC61010-1: ступінь забруднення 2; IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В.
Технічні характеристики
Характеристика | Значення | |
---|---|---|
Напруга постійного струму | Діапазон | ≤1000 В |
Похибка | ±(0,05%+1) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,1 мВ | |
Змінна напруга | Діапазон | ≤1000 В |
Похибка | ±(0,7% + 4) True RMS | |
Смуга пропускання змінного струму | 20 кГц (з фільтром низьких частот), 3 дБ при 1 кГц | |
Максимальна роздільна здатність | 0,1 мВ | |
Постійний струм | Діапазон | ≤10 А (20 А упродовж максимум 30 секунд) |
Похибка | ±(0,2%+2) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,1 мкА | |
Змінний струм | Діапазон | ≤10 A (20 A упродовж максимум 30 секунд) |
Похибка | ±(1,0%+2) True RMS | |
Максимальна роздільна здатність | 0,1 мкА | |
Опір | Діапазон | ≤50 МОм |
Похибка | ±(0,2%+1) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,1 Ом | |
Ємність | Діапазон | ≤9 999 мкФ |
Похибка | ±(1%+2) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,01 нФ | |
Частота | Діапазон | ≤200 кГц |
Похибка | ±(0,005%+1) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,01 Гц | |
Коефіцієнт заповнення | Діапазон | 99,9% |
Похибка | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,1% | |
Температура | Діапазон | -200,0°C - 1090°C -328,0°F - 1994,0°F (давачі постачаються окремо) |
Температурний зонд 80 BK-А | Від -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C чи 2% (більше значення) | |
Від -40,0 °F до 500 °F, ± 4,0 °F чи 2% (більше значення) | ||
Електропровідність | Діапазон | ≤60,00 нСм |
Похибка | ±(1,0%+10) | |
Максимальна роздільна здатність | 0,01 нСм | |
Тестування діодів | Діапазон | 2 В |
Роздільна здатність | 0,001 В | |
Похибка | ± (1% + 1) | |
Діагностика та зберігання даних | Мін./Макс./Пік. | 250 мкc |
Мін./Макс./Середн. | так | |
Auto/Touch Hold | так | |
Відносні вимірювання | так | |
Фільтр низьких частот | є | |
Input Alert™ | є | |
Умови навколишнього середовища | ||
Робоча температура | від -15°C до +55 °C (-40°C упродовж 20 хвилин, якщо робота почалася при 20°C) | |
Температура зберігання | від -40°C до +60°C | |
Вологість (без конденсації) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
Робоча висота | 2 000 м | |
Загальні характеристики | ||
Дисплей | Цифровий: 6000 відліків, частота оновлення 4 рази / сек Аналогова гістограма: 32 сегменти, 40 оновлень / сек 19 999 відліків у режимі високої роздільної здатності Дворівневе підсвічування |
|
Габарити | 215 × 101 × 60 мм (з футляром) | |
Вага з футляром | 700 г | |
Час роботи батареї | близько 800 годин без підсвічування |
Комплектація
- Мультиметр Fluke 87V MAX – 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL175 TwistGuard™ – 1 шт.
- Комплект затискачів «крокодил» AC175 – 1 шт.
- Давач температури 80ВК-A – 1 шт.
- Батарея АА – 3 шт.
- Футляр – 1 шт.
Тип | цифровий |
Вибір діапазону | автоматичний вибір діапазону |
Постійна напруга | до 1000 В |
Змінна напруга | до 1000 В |
Частота | до 200 кГц |
Постійний струм | до 10 А |
Змінний струм | до 10 А |
Індуктивність | немає |
Температура | є |
Потужність | немає |
Прогальність | немає |
True RMS | є |
Підсвічування дисплею | є |
Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
Тестування діодів | є |
Аналогова гістограма | є |
Тест транзисторів | немає |
Опір | до 50 МОм |
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
Ємність | до 10 000 мкФ |
NCV | ні |
Тестування батарей | ні |
Розрядність | 6000 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.