0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Цифровий осцилограф Tektronix TDS2014C поєднує компактність та різноманітність функцій. 16 автоматичних вимірювань, USB-з'єднання, вимірювання за маскою, контекстна довідка та ШПФ-аналіз роблять Tektronix TDS2014C хорошим вибором для контролю якості, ремонтних та сервісних робіт.
Інструкції
Завантажити інструкцію для цифрового осцилографа Tektronix TDS2014C
Завантажити додаткову інформацію про цифровий осцилограф Tektronix TDS2014C
Особливості
- Смуга пропускання: 100 МГц
- 4 канали
- Частота дискретизації: 2 Гвиб/с
- Глибина пам'яті: 2,5 кБ в кожному каналі
- ШПФ-аналіз та 16 автоматичних вимірювань
- Вимірювання за маскою
- Автоматичне налаштування та автоматичний вибір діапазону
- Вбудована контекстна довідка
- Багатомовний інтерфейс користувача
- Майстер перевірки вимірювальних щупів
- Хост-порт USB 2.0
- Обмежена довічна гарантія
Технічні характеристики
Модель | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смуга пропускання | 50 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |||
20 МГц при 2 мВ/под | |||||||
Кількість каналів | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Частота дискретизації по кожному каналу | 500 M виб/с. | 1,0 Гвиб/с | 2,0 Гвиб/с | ||||
Глибина пам'яті | 2,5 кБ при всіх режимах часової розгортки | ||||||
Вертикальна роздільна здатність | 8 біт | ||||||
Вертикальна чутливість | від 2 мВ/под до 5 В/под | ||||||
Похибка по вертикалі (DC) | ±3% | ||||||
Масштабування по вертикалі | масштабування сигналу, збереженого або в реальному часі |
||||||
Максимальна вхідна напруга | 300 Вrms CAT II, знижується на 20 дБ/дек більше 100 кГц до 13 Вп-п AC при 3 МГц |
||||||
Вертикальна роздільна здатність | від 2 мВ до 200 мВ/под +2 В від >200 мВ до 5 В/под +50 В |
||||||
Обмеження смуги пропускання | 20 МГц | ||||||
Режим входу | постійний струм (AC), змінний струм (DC), земля (GND) | ||||||
Вхідний повний опір | 1 MОм | 20 пФ | ||||||
Період горизонтальної розгортки | від 5 нс до 50 с/под | від 2,5 нс до 50 с/под | |||||
Похибка горизонтальної розгортки | 50 чнм | ||||||
Масштабування по горизонталі | масштабування сигналу, збереженого або в реальному часі |
||||||
USB-порти | USB-хост з підтримкою USB-пристроїв порт USB-Device для підключення до ПК та будь-якого принтера, сумісного з ПК або PictBridge |
||||||
Енергозалежна пам'ять | |||||||
Відображення збережених сигналів | (2) 2,5 кБ опорної осцилограми | ||||||
Зберігання осцилограми без USB-накопичувача | (2) 2,5 кБ | (4) 2,5 кБ | (2) 2,5 кБ | (4) 2,5 кБ | (2) 2,5 кБ | (4) 2,5 кБ | |
Максимальний розмір USB-накопичувача | 64 ГБ | ||||||
Зберігання осцилограми на USB-накопичувачі | 96 та більше опорних осцилограм в межах 8 МБ | ||||||
Налаштування без USB-накопичувача | 10 налаштувань для передньої панелі | ||||||
Скріншоти на USB-накопичувачі | 4000 та більше налаштувань для передньої панелі в межах 8 МБ | ||||||
Скріншоти на USB-накопичувачі | 128 та більше скріншотів в межах 8 МБ | ||||||
Збереження всієї інформації на USB-накопичувачі | 12 та більше операцій "Зберегти все" в межах 8 МБ | ||||||
Режим збору даних | |||||||
Виявлення пікових значень | захоплення високочастотних та випадкових глітчів | ||||||
Усереднення | вибіркове: 4, 16, 64, 128 осцилограм | ||||||
Система синхронізації | |||||||
Режими синхронізації | автоматичний, нормальний, одноразовий | ||||||
Типи запуску | |||||||
За перепадом (додатним або від'ємним) | звичайна синхронізація за рівнем за спаданням та наростанням вибір входу схеми синхронізації: вхід змінним струмом, вхід постійним струмом, заглушення шуму, ФВЧ, ФНЧ |
||||||
За відеосигналом | синхронізація за всіма або окремими рядками, парними/непарними або всіма полями композитного відеосигналу, або синхронізація за стандартами телемовлення (NTSC, PAL, SECAM) |
||||||
За тривалістю імпульсу (або глітча) |
синхронізація за тривалістю імпульсу, що менша, більша, дорівнює чи не дорівнює встановленому значенню в діапазоні від 33 нс до 10 с |
||||||
Джерело сигналу синхронізації | Канал 1, Канал 2, Зовнішнє, Зовнішнє/5, мережа змінного струму |
Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Зовнішнє, Зовнішнє/5, мережа змінного струму |
Канал 1, Канал 2, Зовнішнє, Зовнішнє/5, мережа змінного струму |
Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Зовнішнє, Зовнішнє/5, мережа змінного струму |
Канал 1, Канал 2, Зовнішнє, Зовнішнє/5, мережа змінного струму |
Канал 1, Канал 2, Канал 3, Канал 4, Зовнішнє, Зовнішнє/5, мережа змінного струму |
|
Курсорні вимірювання | |||||||
Типи | амплітуда, час | ||||||
Вимірювання | ΔT, 1/ΔT, ΔV | ||||||
Автоматичні вимірювання форм сигналу | період, частота, тривалість додатного імпульсу, тривалість від'ємного імпульсу, тривалість фронту, тривалість спадання, макс., мін., подвійний розмах, середня величина, RMS, RMS за період, значення по курсору, прогальність, фаза, затримка | ||||||
Математичні функції | |||||||
Обчислення | додавання, віднімання, множення, ШПФ | ||||||
ШПФ | вікна: Ганна, з пласкою вершиною, прямокутне (пам'ять 2 кБ) | ||||||
Джерело | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 × Кан.2 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 × Кан.2, Кан.3 × Кан.4 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кн.1 + Кан.2, Кан.1 × Кан.2 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 × Кан.2, Кан.3 × Кан.4 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.1 + Кан.2, Кан.1 × Кан.2 | Кан.1 – Кан.2, Кан.2 – Кан.1, Кан.3 – Кан.4, Кан.4 – Кан.3, Кан.1 + Кан.2, Кан.3 + Кан.4, Кан.1 × Кан.2, Кан.3 × Кан.4 | |
Загальні характеристики | |||||||
Дисплей | 5,7" TFT | ||||||
Інтерполяція | Sin(x)/x | ||||||
Тип дисплея | точки, вектори | ||||||
Формат | YT та XY | ||||||
Габарити, мм | 326,3 × 158 × 124,2 | ||||||
Вага, кг | 2 |
Комплектація
- Осцилограф Tektronix TDS2014C
- Вимірювальний щуп 200 МГц
- Кабель живлення
- Сертифікат калібрування
- ПЗ для вимірювання
- ПЗ для з'єднання з ПК
- Обмежена довічна гарантія
- Інструкція користувача
Осцилографи та робота з ними
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть відрізнятись від показаних на сайті та змінюватись виробником без повідомлення. Перед покупкою уточнюйте у менеджера. Копіювання матеріалів з сайту дозволяється лише за умови зазначення авторства та розміщення зворотного текстового посилання на кожен скопійований контент.Діагональ екрану | 5,6" TFT дисплей |
Кількість каналів | чотириканальний |
Об'єм пам'яті | 2,5 кБ |
Смуга пропускання | 100 МГц |
Тип | настільний |
Частота дискретизації | 2 Гвиб/с |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.