0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Мультиметр DT-838 – цифровой мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления и температуры (встроенный термометр с термопарой К-типа), обладает функциями проверки диодов, транзисторов, снабжен звуковым пробником (прозвонкой).
В мультиметре DT-838 есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батарей, функция измерения коэффициента усиления по току для транзисторов PNP/NPN типа. Точность гарантирована в течении 1 года, при 23±5°C и относительной влажности менее 75%.
Особенности
- Функции измерений и тестирования:
- постоянное и переменное напряжение;
- постоянный ток;
- сопротивление;
- температура;
- тестирование диодов;
- тестирование транзисторов;
- прозвонка цепи со звуковой индикацией.
- Защита от перегрузок на всех пределах.
- Индикация низкого заряда батарей.
- Индикация превышения диапазона измерений.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,25% +2D) |
| 2000 мВ | 1 мВ | ± (0,5% + 2D) | |
| 20 В | 10 мВ | ± (0,5% + 2D) | |
| 200 В | 100 мВ | ± (0,5% + 2D) | |
| 1000 В | 1 В | ± (0,5% + 2D) | |
| Переменное напряжение | 200 В | 100 мВ | ± (0,5% + 2D) |
| 750 В | 1 В | ||
| Постоянный ток | 200 мкА | 100 нA | ± (1% + 2D) |
| 2000 мкА | 1 мкА | ||
| 20 мА | 10 мкА | ||
| 200 мА | 100 мкА | ± (1,2% + 2D) | |
| 10 А | 10 мА | ± (2% + 2D) | |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% + 2D) |
| 2000 Ом | 1 Ом | ||
| 20 кОм | 10 Ом | ||
| 200 кОм | 100 Ом | ||
| 2 МОм | 10 кОм | ± (1% + 2D) | |
| Температура | -20°C – 300°C | 3,0% | |
| Тестирование транзисторов | коэффициент усиления транзисторов PNP/NPN типа | ||
| Общие характеристики | |||
| Питание | 9 В, батарея "крона" | ||
| Размеры | 126 × 70 × 28 мм | ||
| Вес | 137 г (с батареей) | ||
Комплектация
- Мультиметр DT-838 — 1 шт.
- Щупы — 2 шт.
- Термопара К-типа — 1 шт.
- Инструкция пользователя — 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами
| Тип | цифровой |
| Выбор диапазона | ручной выбор диапазона |
| Разрядность | 1999 |
| Постоянное напряжение | до 1000 В |
| Переменное напряжение | до 750 В |
| Сопротивление | до 2 МОм |
| Постоянный ток | до 10 А |
| Переменный ток | не измеряет переменный ток |
| Емкость | не измеряет емкость |
| Частота | не измеряет частоту |
| Индуктивность | нет |
| Температура | нет |
| Мощность | нет |
| Скважность | нет |
| True RMS | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | есть |
| Аналоговая гистограмма | нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| NCV | нет |
| Тестирование батарей | нет |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
