0 ₴
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Цифровой мультиметр для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, прозвонки цепи, тестирование диодов, проверки батарей 1,5В и транзисторов.
Обзор цифрового мультиметра Pro'sKit MT-1210 на MASTERAM-LABS.COM
Особенности
- 3½ разрядный (1999) ЖК дисплей
- Базовая погрешность 1.0%
- Функции:
- постоянный ток
- постоянный и переменный напряжение
- сопротивление
- прозвонка цепи со звуковым сигналом
- тестирование диода
- проверка транзистора
- проверка батареи (1,5В)
- Подсветка
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Ручной выбор диапазона
- Индикатор низкого заряда батареи
Технические характеристики
| Дисплей | 3½ разрядный (1999) ЖК |
| Постоянное напряжение (DC), В | 200мВ ±(1,0%+2) 2В/20В/200В ±(1,0%+2) 500В ±(1,2%+5) |
| Переменное напряжение (AC), В | 200В ±(2,5%+10) 500В ±(2,5%+10) |
| Постоянный ток (DC), A | 200мкA ±(2,0%+5) 2мA/20мA/200мA ±(2,0%+5) 10A ±(3,0%+5) |
| Сопротивление, Ом | 200Ом ±(1,0%+5) 2кОм/20кОм/200кОм ±(1,0%+5) 2MОм ±(1,5%+5) |
| Другие функции | Проверка батареи 1,5В и транзистора |
| Батарея | батарея NEDA 1604 или 6F22 9В не входит в комплект) |
| Габариты (В × Ш × Г), мм | 144 × 70 × 32 |
| Вес, г | 175 |
Всё о работе с мультиметрами
| Тип | цифровой |
| Выбор диапазона | ручной выбор диапазона |
| Разрядность | 1999 |
| Постоянное напряжение | до 500 В |
| Переменное напряжение | до 500 В |
| Сопротивление | до 2 МОм |
| Постоянный ток | до 10 А |
| Переменный ток | не измеряет переменный ток |
| Емкость | не измеряет емкость |
| Частота | не измеряет частоту |
| Индуктивность | нет |
| Температура | нет |
| Мощность | нет |
| Скважность | нет |
| True RMS | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | есть |
| Аналоговая гистограмма | нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| NCV | нет |
| Тестирование батарей | да |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
