0 ₴
Оформить заказ--10%
Акция
Продано
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Новый товар (не был в употреблении). Присутствует дефект – не измеряет емкость, а именно микрофарады (нанофарады измеряет). Полная комплектация. Дополнительные фото прибора доступны по запросу.
Это описание содержит только перечень дефектов уцененного товара. Более детальную информацию о товаре вы можете узнать у наших менеджеров.
Чтобы посмотреть детальные характеристики и описание нового товара, перейдите к карточке товара по этой ссылке.
| Тип | цифровой |
| Выбор диапазона | ручной выбор диапазона |
| Разрядность | 1999 |
| Постоянное напряжение | до 600 В |
| Переменное напряжение | до 600 В |
| Сопротивление | до 20 МОм |
| Постоянный ток | до 10 А |
| Переменный ток | до 10 А |
| Индуктивность | нет |
| Температура | нет |
| Мощность | нет |
| Скважность | нет |
| True RMS | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | есть |
| Аналоговая гистограмма | есть |
| Тест транзисторов | нет |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Частота | до 2 МГц |
| Емкость | до 2000 мкФ |
| NCV | нет |
| Тестирование батарей | нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
