0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Accta AT-85D — це універсальний цифровий мультиметр з повним автоматичним розпізнаванням функцій та діапазону вимірювань, що дозволяє автоматично ідентифікувати функції та діапазон залежно від вимірюваного сигналу, спрощуючи, прискорюючи та підвищуючи ефективність вимірювальних операцій. За допомогою Accta AT-85D можна вимірювати напругу постійного (DCV) та змінного струму (ACV), силу постійного (DCA) та змінного струму (ACA), опір та ємність, а також виконувати тестування діодів та перевірку провідності електричного кола. Accta AT-85D також має функцію безконтактного вимірювання напруги змінного струму (NCV), функцію перевірки наявності напруги в мережі та ліхтарик. Accta AT-85D повністю відповідає вимогам безпеки CAT III 600 В та має захист від перевантажень для надійної та безпечної роботи. Цей мультиметр буде особливо корисним для початківців та домашнього використання.
Особливості
- Вимірювання справжнього середньоквадратичного значення (True RMS)
- Велика кількість корисних функцій, опцій та налаштувань
- Безконтактне вимірювання напруги змінного струму з діапазоном індукційної напруги від 48 до 250 В
- Функція перевірки наявності напруги у мережі
- Двохінтегральний аналого-цифровий перетворювач
- Функція утримання даних
- Інтелектуальна функція захисту від перегорання з вбудованим захисним пристроєм та схемою захисту від перевантаження для підвищеної безпеки експлуатації
- Підсвічування дисплея та вбудований ліхтарик
- Індикація низького рівня заряду батареї з автоматичним вимиканням для економії заряду батареї
- Зручна конструкція гнізда для вимірювальних щупів на передній панелі для хорошого контакту та швидких вимірювань
- Спеціальний відсік на задній панелі для зручної фіксації вимірювальних щупів
- Підставка, яка забезпечує зручне розміщення, зчитування даних та легку роботу
- Кишенькові розміри та невелика вага
Відео
Характеристики
| Технічні характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85C | 85D | |||
| Параметри | Діапазон | Похибка | Діапазон | Похибка |
| Напруга DC | ||||
| 2/20/200 В | ±(0,5%+3) | 6/60 В | ±(0,5%+3) | |
| 600 В | ±(1%+10) | 600 В | ±(1%+10) | |
| Напруга AC | 2 В | ±(1%+5) | 6 В | ±(0,8%+5) |
| 20/200 В | ±(0,8%+5) | 60 В | ||
| 600 В | ±(1,2%+10) | 600 В | ±(1,2%+10) | |
| Сила DC | 600 мА | ±(1%+5) | 600 мА | ±(1%+5) |
| 6 А | ±(1,5%+10) | 6 А | ±(1,5%+10) | |
| 10 А | ±(2%+5) | 10 А | ±(2%+5) | |
| Сила AC | 600 мА | ±(1,5%+10) | 600 мА | ±(1,5%+10) |
| 6 А | ±(2%+5) | 6 А | ±(2%+5) | |
| 10 А | ±(3%+10) | 10 А | ±(3%+10) | |
| Опір | 2000 Ом | ±(1,3%+5) | 600 Ом | ±(1,3%+5) |
| 20/200 кОм | ±(0,8%+3) | 6/60/600 кОм | ±(0,8%+3) | |
| 2 МОм | ±(1,5%+3) | 6 МОм | ±(1,5%+3) | |
| 20 МОм | ±(2%+10) | 60 МОм | ±(2%+10) | |
| Ємність | 60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ | (3,5%+20) | ||
| 6/60 мФ | ±(5%+10) | Фізичні характерстики | ||
| К-ть відліків дисплея | 5999, автоматичне відображення полярності | |||
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | |||
| Частотна характеристика | 40 — 1 кГц | |||
| Робоча температура | 0 - 40°C | |||
| Швидкість вибірки | 3 рази/сек | |||
| Джерело живлення | 2 × батарейки AAA LR03, 1,5 В | |||
| Розміри | 146 × 72 × 50 мм | |||
| Вага | 210 г (з батарейками) | |||
Комплектація
- Мультиметр Accta AT-85D — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 пара
- Батарея AAA 1,5 В — 2 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
| Тип | цифровий |
| Вибір діапазону | автоматичний вибір діапазону |
| Розрядність | 5999 |
| Постійна напруга | до 600 В |
| Змінна напруга | до 600 В |
| Опір | до 60 МОм |
| Постійний струм | до 10 А |
| Змінний струм | до 10 А |
| Частота | не вимірює частоту |
| Індуктивність | немає |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | немає |
| True RMS | є |
| Підсвічування дисплею | є |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | є |
| Аналогова гістограма | немає |
| Тест транзисторів | немає |
| Ємність | до 60 000 мкФ |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
| NCV | так |
| Тестування батарей | ні |
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
