0 ₴
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Цифровий аналізатор спектру RIGOL DSA815 один з представників компактних бюджетних аналізаторів спектру серії DSA800. RIGOL DSA815 оснащено простою у використанні цифровою клавіатурою, кольоровим РК-дисплеєм з високою роздільною здатністю та різноманітними інтерфейсами для підключення. Аналізатори спектру серії RIGOL DSA800, зокрема модель DSA815, можуть бути застосовані в широкому спектрі областей використання, а саме навчання, дослідження і розробка, а також у виробництві.
В комплект входить 1,5 ГГц слідкуючий генератор.
Особливості
- Діапазон частот від 9 кГц до 1,5 ГГц
- Типове –135 дБм відображення середнього рівня шуму (DANL)
- Загальна амплітудна похибка < 1.5 дБ
- Мінімальна роздільна здатність смуги пропускання 100 МГц
- EMI фільтр і квазіпіковий детектор (опційно)
- Попередній підсилювач і функція демодуляції AM/FM
- 1,5 ГГц слідкуючий генератор в комплекті
- 8-дюймовий кольоровий РК-дисплей з роздільною здатністю 800×480 точок
- Інтерфейси: LAN, USB-хост, USB та GPIB (опційно)
- Компактний, легкий
Технічні характеристики
Частота
| Діапазон частот | від 9 кГц до 1,5 МГц | |
| Внутрішня | ||
|---|---|---|
| Основна частота | 10 МГц | |
| Швидкість старіння | <2 мд/рік | |
| Температурна стабільність | від 20 ºC до 30 ºC | <2 мд |
| Точність зчитування частоти | ||
| Роздільна здатність маркера | інтервал/ (точка розгортки-1) | |
| Похибка маркера | ± (відображена частота × похибка опорної частоти +1% × інтервал +10% × роздільна здатність смуги пропускання + роздільна здатність маркера) |
|
| Маркер лічильника частоти | ||
| Роздільна здатність | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | |
| Похибка | ± (відображена частота × похибка частоти + роздільна здатність лічильника частоти) x похибка частоти + + (0,65% x смуга огляду) | |
| Інтервал частот | ||
| Діапазон | 0 Гц, від 100 Гц до 1,5 ГГц | |
| Похибка | ± інтервал/ (точка розгортки - 1) | |
| Односмуговий фазовий шум | ||
| Сигнал несучої частоти | 10 кГц | <-88 дБн / Гц typ. |
| Смуга пропускання | ||
| Роздільна здатність смуги пропускання (-3дБ) | 100 Гц до 1 MГц, послідовно 1–3–10 | |
| Похибка роздільної здатності смуги пропускання | < 5%, номін. | |
| Фільтр, роздільна здатність форм-фактора (60 дБ: 3 дБ) | <5, номін. | |
| Роздільна здатність смуги пропускання відеосигналу (VBW) (-3дБ) | від 1 Гц до 3 МГц, послідовно 1–3–10 | |
Амплітуда
| Діапазон вимірювання | ||
|---|---|---|
| Діапазон | DANL до +20 дБм | |
| Макс. значення рівня вхідного сигналу | ||
| Постійна напруга | 50 В | |
| Потужність РЧ незатухаючої гармоніки | аттенюація РЧ ≥ 30 дБ | 20 дБм (100 мВт) |
| Макс. рівень спотворення | 30 дБм (1 Вт) | |
| Показник середнього рівня шумів (DANL) | ||
| аттенюація РЧ 0 дБ, смуга пропускання РЧ=100 Гц, смуга пропускання ВЧ=10 Гц, давач вибірки | ||
| DANL (попередній підсилювач вкл.) | ||
| від 100 кГц до 1 МГц | <-90 дБм - 6 × (f/MГц)дБ, typ. -110 дБм | |
| від 1 МГц до 1,5 МГц | <-110 дБм +6 × (f/МГц)дБ, typ. -115 дБм | |
| DANL (попередній підсилювач вкл.) | від 100 кГц до 1 МГц | <-110 дБм - 130 дБм |
| від 1 МГц до 1,5 МГц | <-130 дБм + 6 × (f/МГц)дБ, typ. -135 дБм | |
| Параметри відображення | ||
| Логарифмічна вісь | від 1 дБ до 200 дБ | |
| Лінійна вісь | від 0 до контрольного рівня | |
| Кількість елементів зображення | Звичайний | 601 |
| Кількість індикацій | 3 + мат. індикації | |
| Показанні вимірювання | власна частота, від'ємний пік, додатній пік, частотна вибірка, середньоквадратична амплітуда, середне значення напруги, квазіпік | |
| Функція трасирування | очищення запису, мін. и макс. утримування, середні значення, перегляд, вимкнення | |
| Значення горизонтальної осі | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
| Частотна характеристика | ||
| Затухання в діапазоні радіочастот 10 дБ , відносно до 50 MГц, від 20 ºC до 30 ºC | ||
| Частотна характеристика (попередній підсилювач викл.) |
від 100 кГц до 1,5 МГц | ≤0,7 дБ |
| Частотна характеристика (попередній підсилювач вкл.) |
від 1 МГц до 1,5 МГц | ≤1,0 дБ |
| Похибка регулювання вхідної аттенюації | ||
| Діапазон регулювання | від 0 до 30 дБ, по 1 дБ | |
| Похибка регулювання | fc=50MГц, відносно 10 дБ, від 20 ºC до 30 ºC | < 0,5 дБ |
| Похибка абсолютної амплітуди | ||
| Похибка | fc=50 MГц, піковий детектор, попередній підсилювач викл., аттенюація РЧ 10 дБ, вхідний сигнал = -10 дБм, 20 ºC до 30 ºC |
± 0.4 дБ |
| Контрольний рівень | ||
| Діапазон | від - 100 дБм до + 20 дБм, по 1 дБ | |
| Роздільна здатність | Логарифмічна шкала | 0.01 дБ |
| Лінійна шкала | 4 знаки | |
| Похибка | <0.1 дБ, номін. | |
| Похибка вимірювання рівня | ||
| Похибка вимірювання рівня | достовірність 95%, S/N > 20 дБ, смуга пропускання РЧ = смуга пропускання ВЧ = 1кГц, попередній підсилювач вимкн., 10 MГц < fc < 3 ГГц, від 20 ºC до 30 ºC |
<1,0 дБ, номін. |
| КСХН вхідної РЧ | ||
| затухання РЧ 10 дБ | ||
| КСХН (коефіцієнт стоячої хвилі напруги) | від 1 МГц до 1,5 МГц | <1,8 |
| Інтермодуляція | ||
| Придушення 1 гармоніки (SHI) | +40 дБм | |
| Інтермодуляційне спотворення 3-го порядку (TOI) | fc > 30 МГц | +10 дБм |
| Завади | ||
| Відеочастота | <-60 дБн | |
| Проміжна частота | <-60 дБн | |
| Власні завади | <-88 дБм, об. | |
| Інші завади | відносно місцевого гетеродина приймача (LO), відносно АЦП відносно субгармоніки першого LO відносно гармоніки першого LO |
<-60 дБн |
| Вхідні взаємопов'язані завади | рівень: -30 дБм | <-60 дБм, об. |
Розгортка
| Діапазон періоду розгортки | 100 Гц ≤ інтервал ≤1,5 ГГц | від 10 мс до 1500 с |
| інтервал = 0 | від 20 мкс до 1500 с | |
| Похибка періоду розгортки | 100 Гц ≤ інтервал ≤1,5 ГГц | 5%, номін. |
| інтервал = 0 | 0,5%, номін. | |
| Режим розгортки | тривалий, одиночний |
Функції синхронізації
| Джерела запуска | вільний хід, відео, зовнішній запуск |
| Рівень входу зовнішньої синхронізації | 5 В рівень TTL |
Вимірювальний генератор
| Вихідний сигнал ВГ | ||
|---|---|---|
| Діапазон частот | від 9 кГц до 1,5 МГц | |
| Рівень вихідного сигналу | від - 20 дБм до 0 дБм, по 1 дБ | |
| Лінійність вихідного сигналу | від 1 МГц до 1,5 МГц | ± 3 дБ |
Виходи і входи
| Вхід РЧ | ||
|---|---|---|
| Опір | 50 Ом | |
| З'єднувач | роз'єм типу N | |
| Вихід ВГ | ||
| Опір | 50 Ом | |
| Підключення | роз'єм типу N | |
| Probe Power | ||
| 10 MГц опорна частота на вході / 10 MГц опорна частота на виході / вхід зовнішньої синхронізації | ||
| Підключення | BNC вхід | |
| Амплітуда еталонного сигналу, 10 МГц | від 0 дБм до 10 дБм | |
| Вольтаж при запуску | 5 В рівень TTL | |
| USB | ||
| USB хост | підключення | роз'єм типу B |
| протокол | Версія 2.0 | |
| USB | підключення | роз'єм типу A |
| протокол | Версія 2.0 | |
Загальні характеристики
| Дисплей | ||
|---|---|---|
| Тип | TFT LCD | |
| Роздільна здатність | 800 × 480 | |
| Габарити | 8" | |
| Кольори | 65536 | |
| Принтери, що підтримуються приладом | ||
| Протокол | PictBridge | |
| Керування | ||
| USB | USB TMC | |
| LAN інтерфейс | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| IEC/IEEE bus (GIB) | з (в комплект не входить) USB-GPIB | IEEE488.2 |
| Пам'ять | ||
| Пам'ять | флеш-диск (вбудований) USB диск (не входить в комплект) |
|
| Джерело живлення | ||
| Напруга живлення | від 100 В до 240 В, номін. | |
| Частота напруги живлення | від 45 Гц до 440 Гц | |
| Потужність споживання | стнд. 35 Вт, макс. 50 Вт | |
| Температура | ||
| Температура зберігання | від -20 ºC до 70 ºC | |
| Габарити | ||
| Ш × В × Г | 361 × 178 × 128 мм | |
Додаткова інформація
Завантажити інструкцію для аналізатора спектру RIGOL DSA815
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL DSA815-TG (англ.).
Комплектація
- Аналізатор сигналів RIGOL DSA815 — 1 шт.
- Слідкуючий генератор 1,5 ГГц — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
Опціональні аксесуари
- Фільтр ЕМП і квазіпіковий детектор
- Набір для вимірювання КСХН
- Міст для вимірювання КСХН
- Розширений набір для вимірювань
- RF демонстраційний набір (передавач)
- USB-GPIB конвертер інтерфейсів
- Набір аксесуарів для цифрового аналізатора спектру
| Максимальна частота | 1,5 ГГц |
| Додаткові характеристики | зі слідкуючим генератором з передпідсилювачем НЧ |
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
